Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМНЫЕ ОПОРЫ
Марка рамы |
Длина, м |
Высота, м |
d стойки, мм |
S*, мм |
d пояса, мм |
S* пояса, мм |
Масса, т |
Цена | |
грунт | гор. ц | ||||||||
Рамы металлические типа РМП | |||||||||
РМП1 | 15,75 | 6,6 | 180 | 8 | 159 | 8 | 2,57 | 539700 | 616800 |
РМП2 | 15,75 | 6,6 | 219 | 8 | 180 | 8 | 2,94 | 617400 | 705600 |
РМП3 | 17,5 | 6,6 | 159 | 6 | 152 | 5 | 1,9 | 399000 | 456000 |
РМП4 | 17,5 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 6 | 2,69 | 564900 | 645600 |
РМП5 | 17,5 | 5,95 | 159 | 6 | 152 | 5 | 1,84 | 386400 | 441600 |
РМП6 | 17,5 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 6 | 2,36 | 495600 | 566400 |
РМП7 | 19,25 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3,08 | 646800 | 739200 |
РМП8 | 19,25 | 6,6 | 245 | 8 | 180 | 8 | 3,5 | 735000 | 840000 |
РМП9 | 21 | 6,6 | 159 | 8 | 152 | 5 | 2,31 | 485100 | 554400 |
РМП10 | 21 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3,22 | 676200 | 772800 |
РМП11 | 21 | 5,95 | 159 | 6 | 152 | 5 | 2,03 | 426300 | 487200 |
РМП12 | 21 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 8 | 2,89 | 606900 | 693600 |
РМП13 | 22,75 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3,37 | 707700 | 808800 |
РМП14 | 22,75 | 6,6 | 273 | 9 | 219 | 8 | 4,51 | 947100 | 1082400 |
РМП15 | 22,75 | 6,6 | 159 | 8 | 152 | 5 | 2,38 | 499800 | 571200 |
РМП16 | 22,75 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3,35 | 703500 | 804000 |
РМП17 | 24,5 | 5,95 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2,64 | 554400 | 633600 |
РМП18 | 24,5 | 5,95 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3,38 | 709800 | 811200 |
РМП19 | 26,25 | 6,6 | 245 | 8 | 180 | 8 | 4 | 840000 | 960000 |
РМП20 | 26,25 | 6,6 | 299 | 9 | 245 | 8 | 5,34 | 1121400 | 1281600 |
РМП21 | 28 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 6 | 2,98 | 625800 | 715200 |
РМП22 | 28 | 5,95 | 219 | 8 | 180 | 8 | 3,88 | 814800 | 931200 |
Рамы металлические типа РМТ | |||||||||
РМТ1 | 6,3 | 6,05 | 219 | 8 | 159 | 6 | 1,58 | 331800 | 379200 |
РМТ2 | 6,3 | 6,05 | 245 | 8 | 180 | 8 | 1,95 | 409500 | 468000 |
РМТ3 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 133 | 4 | 0,88 | 184800 | 211200 |
РМТ4 | 4,5 | 6,05 | 180 | 8 | 152 | 5 | 1,15 | 241500 | 276000 |
Рамы металлические типа РМГ | |||||||||
РМГ1 | 6,3 | 6,05 | 180 | 8 | 159 | 6 | 1,06 | 222600 | 254400 |
РМГ2 | 6,3 | 6,05 | 219 | 8 | 180 | 8 | 1,33 | 279300 | 319200 |
РМГ3 | 4,5 | 6,05 | 152 | 5 | 133 | 4 | 0,58 | 121800 | 139200 |
РМГ4 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 152 | 5 | 0,72 | 151200 | 172800 |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
S* пояса, мм | 8 |
S*, мм | 8 |
d пояса, мм | 180 |
d стойки, мм | 219 |
вес, т | 2,94 |
высота, м | 6,6 |
длина, м | 15,75 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте