Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ НА СВЕТОФОРНЫЕ ОПОРЫ МАРКИ ОГСГ
Марка опоры |
Вес опоры |
Высота опоры Н, |
Длина консоли L, |
Фланец |
Закладная деталь |
Цена, |
|||
Диаметр, |
Межцентровое |
Отверстия под болт | |||||||
Диаметр, мм | Количество, шт | ||||||||
ОГСГ-6,0-3,5 | 250 | 6 | 3,5 | 400 | 310 | 27 | 8 | ФМ-219-2,5 | 75000 |
ОГСГ-6,0-5,0 | 302 | 6 | 5 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 90600 |
ОГСГ-6,0-6,0 | 313 | 6 | 6 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 93900 |
ОГСГ-6,0-7,0 | 322 | 6 | 7 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 96600 |
ОГСГ-6,0-8,0 | 333 | 6 | 8 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 99900 |
ОГСГ-6,15-3,5 | 253 | 6,15 | 3,5 | 400 | 310 | 27 | 8 | ФМ-219-2,5 | 75900 |
ОГСГ-6,15-5,0 | 307 | 6,15 | 5 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 92100 |
ОГСГ-6,15-6,0 | 316 | 6,15 | 6 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 94800 |
ОГСГ-6,15-6,1 | 318 | 6,15 | 6,1 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 95400 |
ОГСГ-6,15-7,0 | 327 | 6,15 | 7 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 98100 |
ОГСГ-7,0-3,5 | 276 | 7 | 3,5 | 400 | 310 | 27 | 8 | ФМ-219-2,5 | 82800 |
ОГСГ-7,0-5,0 | 331 | 7 | 5 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 99300 |
ОГСГ-7,0-6,0 | 331 | 7 | 6 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 99300 |
ОГСГ-7,0-7,0 | 351 | 7 | 7 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 105300 |
ОГСГ-7,0-8,0 | 396 | 7 | 8 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 118800 |
ОГСГ-8,0-3,5 | 302 | 8 | 3,5 | 400 | 310 | 27 | 8 | ФМ-219-2,5 | 90600 |
ОГСГ-8,0-5,0 | 360 | 8 | 5 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 108000 |
ОГСГ-8,0-6,0 | 370 | 8 | 6 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 111000 |
ОГСГ-8,0-7,0 | 380 | 8 | 7 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 114000 |
ОГСГ-8,0-8,0 | 432 | 8 | 8 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 129600 |
ОГСГ-8,15-3,5 | 307 | 8 | 3,5 | 400 | 310 | 27 | 8 | ФМ-219-2,5 | 92100 |
ОГСГ-8,15-6,1 | 375 | 6,15 | 6,1 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 112500 |
ОГСГ-8,6-8,0 | 452 | 8 | 8 | 450 | 350 | 27 | 8 | ФМ-273-2,5 | 135600 |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Длина консоли, м | 3,5 |
закладная деталь фундамента | ФМ-219-2,5 |
общая высота, м | 7 |
вес, кг | 276 |
профиль сечения | Граненый |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте