Опоры контактной сети трубчатые фланцевые
Опоры ОКСТ применяются для подвески контактной сети городского электрифицированного транспорта (троллейбусного и трамвайного сообщения). Одновременно с этим, опоры контактной сети трубчатые могут решать задачу освещения требуемого участка дорожного полотна и тротуарной зоны.
Назначение
Опоры контактной сети предназначены для подвески оборудования контактных сетей троллейбусов и трамваев. Дополнительно на опоры контактной сети возможна установка кронштейнов освещения, рекламных и информационных щитов, дорожных знаков и систем видеонаблюдения, растяжек и мн.др. Конструкция опор данного типа рассчитана на восприятие постоянных и временных нагрузок от 0,3 до 3,0 тн.
Для опоры контактной сети двойного назначения обязательно нужно учитывать, что допустимая нагрузка в верхней точке опоры не должна превышать расчетную, указанную в обозначении опоры.
Конструкция опоры контактной сети трубчатой фланцевой
Трубчатые опоры контактной сети представляют собой ступенчатую конструкцию разнокалиберных труб. Размер каждого колена (его диаметр и длинна) и общая высота опоры, определяются исходя из нагрузок, действующих на опору и её функционального назначения. В низу фланцевой опоры контактной сети приваривают крепежный фланец, усиленный дополнительными элементами (косынками).Характеристики и цены на опоры конические силовые трубчатые фланцевые (ОКСТф)
Марка опоры | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг |
Фундамент | Цена с НДС за шт, руб. |
|
лк | гц | ||||||
ОКСТф-1000-10,0 | 10 | 219 | 377 | 767 | ФБ-0,377-2,0 | 65195 | 84370 |
ОКСТф-1000-11,0 | 11 | 219 | 377 | 861 | ФБ-0,377-2,0 | 73185 | 94710 |
ОКСТф-1000-12,0 | 12 | 273 | 377 | 977 | ФБ-0,377-2,0 | 83045 | 107470 |
ОКСТф-1000-9,0 | 9 | 219 | 325 | 588 | ФБ-0,325-2,0 | 49980 | 64680 |
ОКСТф-1200-10,0 | 10 | 219 | 377 | 777 | ФБ-0,377-2,0 | 66045 | 85470 |
ОКСТф-1200-9,0 | 9 | 219 | 325 | 683 | ФБ-0,325-2,0 | 58055 | 75130 |
ОКСТф-1300-10,0 | 10 | 219 | 377 | 798 | ФБ-0,377-2,0 | 67830 | 87780 |
ОКСТф-1300-9,0 | 9 | 273 | 325 | 761 | ФБ-0,325-2,0 | 64685 | 83710 |
ОКСТф-1500-10,0 | 10 | 273 | 377 | 861 | ФБ-0,377-2,0 | 73185 | 94710 |
ОКСТф-1500-11,0 | 11 | 273 | 426 | 1019 | ФБ-0,426-2,0 | 86615 | 112090 |
ОКСТф-1500-12,0 | 12 | 325 | 426 | 1155 | ФБ-0,426-2,0 | 98175 | 127050 |
ОКСТф-1500-9,0 | 9 | 273 | 377 | 767 | ФБ-0,377-2,0 | 65195 | 84370 |
ОКСТф-1800-10,0 | 10 | 273 | 426 | 945 | ФБ-0,426-2,0 | 80325 | 103950 |
ОКСТф-1800-11,0 | 11 | 273 | 426 | 1124 | ФБ-0,426-2,0 | 95540 | 123640 |
ОКСТф-1800-12,0 | 12 | 325 | 426 | 1428 | ФБ-0,426-2,0 | 121380 | 157080 |
ОКСТф-1800-9,0 | 9 | 273 | 377 | 798 | ФБ-0,377-2,0 | 67830 | 87780 |
ОКСТф-2000-10,0 | 10 | 273 | 426 | 945 | ФБ-0,426-2,0 | 80325 | 103950 |
ОКСТф-2000-11,0 | 11 | 325 | 426 | 1187 | ФБ-0,426-2,0 | 100895 | 130570 |
ОКСТф-2000-12,0 | 12 | 377 | 426 | 1533 | ФБ-0,426-2,0 | 130305 | 168630 |
ОКСТф-2000-9,0 | 9 | 273 | 426 | 840 | ФБ-0,426-2,0 | 71400 | 92400 |
ОКСТф-2200-10,0 | 10 | 273 | 426 | 1019 | ФБ-0,426-2,0 | 86615 | 112090 |
ОКСТф-2200-9,0 | 9 | 273 | 426 | 840 | ФБ-0,426-2,0 | 71400 | 92400 |
ОКСТф-2500-10,0 | 10 | 273 | 426 | 1187 | ФБ-0,426-2,0 | 100895 | 130570 |
ОКСТф-2500-11,0 | 11 | 325 | 426 | 1533 | ФБ-0,426-2,0 | 130305 | 168630 |
ОКСТф-2500-9,0 | 9 | 273 | 426 | 935 | ФБ-0,426-2,0 | 79475 | 102850 |
ОКСТф-3000-10,0 | 10 | 325 | 426 | 1397 | ФБ-0,426-2,0 | 118745 | 153670 |
ОКСТф-3000-9,0 | 9 | 325 | 426 | 1124 | ФБ-0,426-2,0 | 95540 | 123640 |
ОКСТф-300-10,0 | 10 | 168 | 273 | 462 | ФБ-0,273-2,0 | 39270 | 50820 |
ОКСТф-300-11,0 | 11 | 168 | 273 | 515 | ФБ-0,273-2,0 | 43775 | 56650 |
ОКСТф-300-12,0 | 12 | 219 | 273 | 578 | ФБ-0,273-2,0 | 49130 | 63580 |
ОКСТф-300-9,0 | 9 | 168 | 219 | 383 | ФБ-0,219-2,0 | 32555 | 42130 |
ОКСТф-400-10,0 | 10 | 168 | 273 | 462 | ФБ-0,273-2,0 | 39270 | 50820 |
ОКСТф-400-11,0 | 11 | 168 | 273 | 583 | ФБ-0,273-2,0 | 49555 | 64130 |
ОКСТф-400-12,0 | 12 | 168 | 325 | 683 | ФБ-0,325-2,0 | 58055 | 75130 |
ОКСТф-400-9,0 | 9 | 168 | 273 | 420 | ФБ-0,273-2,0 | 35700 | 46200 |
ОКСТф-700-10,0 | 10 | 219 | 325 | 620 | ФБ-0,325-2,0 | 52700 | 68200 |
ОКСТф-700-11,0 | 11 | 219 | 325 | 709 | ФБ-0,325-2,0 | 60265 | 77990 |
ОКСТф-700-12,0 | 12 | 219 | 377 | 903 | ФБ-0,377-2,0 | 76755 | 99330 |
ОКСТф-700-9,0 | 9 | 219 | 325 | 557 | ФБ-0,325-2,0 | 47345 | 61270 |
ОКСТф-900-10,0 | 10 | 219 | 325 | 677 | ФБ-0,325-2,0 | 57545 | 74470 |
ОКСТф-900-9,0 | 9 | 219 | 325 | 557 | ФБ-0,325-2,0 | 47345 | 61270 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Тип кронштейна | Трехплечевой |
- Цена: от 32 555 руб.
- Способ упаковки: Укладываются в штабеля через деревянные прокладки. Для перевозки на авто желательно использовать конники.