Закладные детали фундамента
Закладной элемент служит для передачи нагрузок от устанавливаемой стальной конструкции (опоры, мачты и т. п.) на фундаментный блок, выполняемый как правило из бетона, в следующих условиях эксплуатации: • климатические районы - II4...II11 по ГОСТ 16350-80; • ветровые районы - с I по VII по СП 20.13330.2011; • внешняя среда - слабоагрессивная (по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11. Использование закладных элементов в климатических районах I4…II3 должно быть проектно обосновано и согласовано с изготовителем.
Число, означающее количество крепежных деталей, шт. Буква, означающая размещение отверстий для крепежных деталей: К – по углам квадрата, Д – по окружности Число, означающее диаметр окружности (или сторону квадрата), для размещения центров отверстий под крепежные детали, мм Число, означающее высоту закладного элемента, м
Буква, означающая вид покрытия: б – битумная мастика (для фланцевого закладного элемента); ц – нанесенное методом горячего цинкования (для фланцевого закладного элемента); хц– цинковое хроматирование шпилек (для анкерного закладного элемента)
Фланцевые закладные детали (ЗДФ)
Особенности конструкции
Фланцевые закладные детали изготавливаются из трубного проката по ГОСТ 10704-81. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации с учетом коэффициента запаса прочности в соответствии с СП 16.13330.2011. В зависимости от типа воспринимаемой нагрузки как правило ЗДФ исполняются с квадратными фланцами с четырьмя отверстиями или с круглыми фланцами с количеством отверстий более четырех. ЗДФ стандартно имеют сквозное окно для подвода кабеля и заведения его в тело опоры. Наличие дополнительных отверстий или их отсутствие необходимо оговаривать отдельно при заказе.
Покрытие
ЗДФ защищены от коррозии, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 и ГОСТ 9.602-2016. По умолчанию наружные поверхности части ЗДФ, конструктивно выступающей из фундаментного блока, покрываются слоем битумной мастики толщиной до 1,5 мм. Под запрос может применяться покрытие всех наружных поверхностей битумной мастикой или горячее цинкование в соответствии с ГОСТ. 9.307-89.
Установка ЗДФ
Установка ЗДФ осуществляется в заранее подготовленный котлован. После установки фланца по уровню и достижения требуемой его ориентации подземная часть заливается бетоном снаружи и внутри трубы. Требуемая прочность конструкции обеспечивается уровнем заливки бетона выше верхнего обреза окна для подвода кабеля на размер не менее диаметра трубы закладной детали (D). Расположение сквозного окна выше уровня заливки бетоном должно быть обосновано проектом и согласовано с изготовителем. Основные параметры фундамента (количество и марка бетона) в целом определяются проектной организацией исходя из нагрузочных характеристик, климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с помощью расчета. Установка стальной конструкции (опоры, мачты и т. п.) осуществляется на фланец ЗДФ, установленного в обустроенный фундамент. В зависимости от нагрузок и конструктивных требований для установки применяются резьбовые крепежные детали (болты или шпильки), поставляемые комплектно с конструкциями. Установку конструкций допускается проводить только после набора фундаментом требуемой прочности.
Чертёж фланцевых закладных элементов
Характеристики и цены фланцевых закладных элементов
Марка опоры | Высота, м |
Диаметр трубы, мм |
Диаметр Фланца, мм |
Длина фланца, мм |
Ширина фланца, Мм |
Вес, кг | Цена с НДС за шт, руб. |
|
лк | гц | |||||||
ЗФ-20/4/К180-0,8 | 0,8 | 168 | - | 224 | 224 | 22,5 | 1913 | 2588 |
ЗФ-20/4/К180-1,0 | 1 | 168 | - | 224 | 224 | 32 | 2720 | 3680 |
ЗФ-20/4/К180-1,5 | 1,5 | 168 | - | 224 | 224 | 47,7 | 4055 | 5486 |
ЗФ-20/6/Д270-1,5 | 1,5 | 168 | 320 | - | - | 51,5 | 4378 | 5923 |
ЗФ-20/6/Д270-2,0 | 2 | 168 | 320 | - | - | 67,5 | 5738 | 7763 |
ЗФ-24/8/Д350-2,5 | 2,5 | 273 | 420 | - | - | 145 | 12325 | 16675 |
ЗФ-30/8/Д360-3,5 | 3,5 | 273 | 460 | - | - | 217 | 18445 | 24955 |
ЗФ-30/12/Д440-3,5 | 3,5 | 325 | 552 | - | - | 275 | 23375 | 31625 |
ЗФ-16/4/К140-1,0 | 1 | 108 | - | 190 | 190 | 12,2 | 1037 | 1403 |
ЗФ-20/4/К180-1,2 | 1,2 | 133 | - | 250 | 250 | 18 | 1530 | 2070 |
ЗФ-20/4/К180-1,25 | 1,25 | 133 | - | 250 | 250 | 23,1 | 1964 | 2657 |
ЗФ-20/4/К180-1,3 | 1,3 | 159 | - | 250 | 250 | 25,8 | 2193 | 2967 |
ЗФ-30/4/К230-1,5 | 1,5 | 133 | - | 320 | 320 | 33 | 2805 | 3795 |
ЗФ-30/4/К300-2,0 | 2 | 219 | - | 400 | 400 | 101,6 | 8636 | 11684 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0 | 2 | 219 | 400 | - | - | 101 | 8585 | 11615 |
ЗФ-30/4/К230-2,0 | 2 | 159 | - | 320 | 320 | 55,5 | 4718 | 6383 |
ЗФ-16/4/К180-2,0 | 2 | 133 | - | 250 | 250 | 32,7 | 2780 | 3761 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5 | 2,5 | 219 | 400 | - | - | 122 | 10370 | 14030 |
ЗФ-30/6/Д420-2,5 | 2,5 | 273 | 500 | - | - | 157 | 13345 | 18055 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5 | 2,5 | 273 | 500 | - | - | 161,7 | 13745 | 18596 |
ЗФ-30/4/К300-2,5 | 2,5 | 159 | - | 400 | 400 | 79 | 6715 | 9085 |
ЗФ-36/4/К400-3,0 | 3 | 325 | - | 500 | 500 | 273 | 23205 | 31395 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0 | 3 | 325 | 552 | - | - | 242 | 20570 | 27830 |
ЗФ-30/12/Д500-3,0 | 3 | 377 | 610 | - | - | 264 | 22440 | 30360 |
ЗФ-30/4/К300-3,0 | 3 | 159 | - | 400 | 400 | 90,4 | 7684 | 10396 |
ЗФ-24/8/Д310-3,0 | 3 | 219 | 400 | - | - | 143 | 12155 | 16445 |
ЗФ-24/8/Д310-3,3 | 3,3 | 219 | 400 | - | - | 155 | 13175 | 17825 |
ЗФ-20/8/Д360-4,0 | 4 | 219 | 420 | - | - | 181 | 15385 | 20815 |
ЗФ-20/12/Д372-4,0 | 4 | 273 | 420 | - | - | 220 | 18700 | 25300 |
ЗФ-24/12/Д396-2,5 | 2,5 | 325 | 456 | - | - | 187 | 15895 | 21505 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5 | 2,5 | 219 | 420 | - | - | 119 | 10115 | 13685 |
ЗФ-20/8/Д360-2,5 | 2,5 | 219 | 420 | - | - | 119 | 10115 | 13685 |
ЗФ-20/12/Д372-2,5 | 2,5 | 273 | 420 | - | - | 142 | 12070 | 16330 |
ЗФ-30/8/Д440-2,5 | 2,5 | 273 | 540 | - | - | 167,4 | 14229 | 19251 |
ЗФ-30/8/Д540-3,0 | 3 | 273 | 640 | - | - | 206 | 17510 | 23690 |
ЗФ-36/12/Д470-3,0 | 3 | 377 | 580 | - | - | 310 | 26350 | 35650 |
ЗФ-36/12/Д540-3,0 | 3 | 377 | 670 | - | - | 391 | 33235 | 44965 |
ЗФ-36/12/Д520-3,0 | 3 | 377 | 640 | - | - | 338,5 | 28773 | 38928 |
ЗФ-36/12/Д560-3,0 | 3 | 377 | 690 | - | - | 412 | 35020 | 47380 |
ЗФ-30/12/Д510-3,0 | 3 | 325 | 620 | - | - | 276,5 | 23503 | 31798 |
ЗФ-36/12/Д600-3,0 | 3 | 377 | 730 | - | - | 391,8 | 33303 | 45057 |
ЗФ-36/12/Д620-3,5 | 3,5 | 426 | 750 | - | - | 530 | 45050 | 60950 |
ЗФ-20/4/Д270-1,3 | 1,3 | 168 | 316 | - | - | 40 | 3400 | 4600 |
ЗФ-20/4/Д270-1,5 | 1,5 | 168 | 316 | - | - | 51,2 | 4352 | 5888 |
ФБ-0,108-0,8 | 0,8 | 108 | 250 | 250 | 250 | 11,7 | 995 | 1346 |
ФБ-0,108-1,0 | 1 | 108 | 250 | 250 | 250 | 13,5 | 1148 | 1553 |
ФБ-0,108-1,25 | 1,25 | 108 | 250 | 250 | 250 | 16 | 1360 | 1840 |
ФБ-0,159-1,5 | 1,5 | 108 | 250 | 250 | 250 | 18 | 1530 | 2070 |
ФБ-0,133-1,25 | 1,25 | 133 | 300 | 300 | 300 | 23 | 1955 | 2645 |
ФБ-0,133-1,5 | 1,5 | 133 | 300 | 300 | 300 | 25,5 | 2168 | 2933 |
ФБ-0,133-2,0 | 2 | 133 | 300 | 300 | 300 | 31 | 2635 | 3565 |
ФБ-0,159-1,0 | 1 | 159 | 300 | 300 | 300 | 24,5 | 2083 | 2818 |
ФБ-0,159-1,5 | 1,5 | 159 | 300 | 300 | 300 | 32 | 2720 | 3680 |
ФБ-0,159-2,0 | 2 | 159 | 300 | 300 | 300 | 40 | 3400 | 4600 |
ФБ-0,159-2,5 | 2,5 | 159 | 300 | 300 | 300 | 47,5 | 4038 | 5463 |
ФБ-0,219-2,0 | 2 | 219 | 400 | 400 | 400 | 84 | 7140 | 9660 |
ФБ-0,219-2,5 | 2,5 | 219 | 400 | 400 | 400 | 101 | 8585 | 11615 |
ФБ-0,273-2,0 | 2 | 273 | 500 | 500 | 500 | 125 | 10625 | 14375 |
ФБ-0,273-2,5 | 2,5 | 273 | 500 | 500 | 500 | 149 | 12665 | 17135 |
ФБ-1,108-0,8 | 0,8 | 108 | 250 | 250 | 250 | 11,7 | 995 | 1346 |
ФБ-1,108-1,0 | 1 | 108 | 250 | 250 | 250 | 13,5 | 1148 | 1553 |
ФБ-1,108-1,25 | 1,25 | 108 | 250 | 250 | 250 | 16 | 1360 | 1840 |
ФБ-1,108-1,5 | 1,5 | 108 | 250 | 250 | 250 | 18 | 1530 | 2070 |
ФБ-0,219-3,0 | 3 | 219 | 440 | 440 | 440 | 117 | 9945 | 13455 |
ФБ-0,273-3,0 | 3 | 273 | 520 | 520 | 520 | 173 | 14705 | 19895 |
ФБ-0,325-2,0 | 2 | 325 | 540 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Вид изделия | Закладная деталь |
Состояние изделия | Новое |
- Цена: от 995 руб.
- Способ упаковки: Укладываются в штабеля через деревянные прокладки. Для перевозки на авто желательно использовать конники.