от 91 710 руб.
Показать оптовые ценыСборные прожекторные мачты ПМЖ, состоящие из железобетонной стойки и металлоконструкций обвеса разработаны и внедрены в 1991 году - серия 3.407.9-172 "Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы".
В металлообвес к мачтам ПМЖ входят:
Прожекторные мачты служат для освещения, молниезащиты и установки специального оборудования на объектах нефтегазового и энергетического сектора.
Мачта |
Общая |
Высота до низа площадки, (м) |
Стойка ЖБИ, входящая в комплект |
Вес металлообвеса, (кг) |
Наличие молниеотвода |
ПМЖ-16,6 | 24,3 | 16,56 | СЦП 195-310 | 1019 | + |
ПМЖ-16,6А | 24,3 | 1128 | + | ||
ПМЖ-16,6Б | 16,56 | 1330 | - | ||
ПМЖ-19,3 | 27,05 | 19,31 | СЦП 220-350 | 1041 | + |
ПМЖ-19,3А | 27,05 | 1192 | + | ||
ПМЖ-19,3Б | 19,31 | 1394 | - | ||
ПМЖ-22,8 | 30,55 | 22,81 | СК 26.3-2.1 | 1160 | + |
ПМЖ-22,8А | 30,55 | 1356 | + | ||
ПМЖ-22,8Б | 22,81 | 1558 | - |
Мачта | Стоимость металлоконструкций мачты с НДС, руб.* | ||||
грунт | грунт-эмаль | холодный цинк |
горячее цинкование |
Полиуритановое покрытие |
|
ПМЖ-16,6 | 91 710 | 101 900 | 122 280 | 132 470 | 152 850 |
ПМЖ-16,6А | 101 520 | 112 800 | 135 360 | 146 640 | 169 200 |
ПМЖ-16,6Б | 119 700 | 133 000 | 159 600 | 172 900 | 199 500 |
ПМЖ-19,3 | 93 690 | 104 100 | 124 920 | 135 330 | 156 150 |
ПМЖ-19,3А | 107 280 | 119 200 | 143 040 | 154 960 | 178 800 |
ПМЖ-19,3Б | 125 460 | 139 400 | 167 280 | 181 220 | 209 100 |
ПМЖ-22,8 | 104 400 | 116 000 | 139 200 | 150 800 | 174 000 |
ПМЖ-22,8А | 122 040 | 135 600 | 162 720 | 176 280 | 203 400 |
ПМЖ-22,8Б | 140 220 | 155 800 | 186 960 | 202 540 | 233 700 |
* - актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Высота | 24.3 м |
Молниеприемник | Пассивный |
Антикоррозийная защита | да |
Вес | 1019 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные характеристики | |
Наличие молниеотвода | Да |
Покрытие АКЗ | грунтование |
Наличие дополнительных площадок отдыха | Да |