Описание
Прожекторные мачты ПМС-24,0(А), ПМС-29,3(А), ПМС-32,5(А).
Металлоконструкции прожекторных мачт ПМС разработаны и внедрены в 1991 году - серия 3.407.9-172 "Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы".
Назначение прожекторных мачт
Прожекторные мачты служат для освещения, молниезащиты и установки специального оборудования на объектах нефтегазового и энергетического сектора.
Характеристики прожекторных мачт
Мачта | Общая высота, (м) |
Высота до низа площадки, (м) |
Вес, (кг) |
Наличие молниеотвода |
ПМС-24,0 | 31,75 |
24,0 |
3100 | + |
ПМС-24,0А | 31,75 | 3152 | + | |
ПМС-24,0Б | 24,0 | 3402 | - | |
ПМС-29,3 | 37,05 | 29,3 | 3803 | + |
ПМС-29,3А | 37,05 | 3953 | + | |
ПМС-29,3Б | 29,3 | 4155 | - | |
ПМС-32,5 | 40,25 | 32,5 | 4388 | + |
ПМС-32,5А | 40,25 | 4538 | + | |
ПМС-32,5Б | 32,5 | 4700 | - |
Цены на прожекторные мачты ПМС
Мачта | Стоимость мачты с НДС, руб.* | ||||
грунт | грунт-эмаль | холодный цинк |
горячее цинкование |
Полиуритановое покрытие |
|
ПМС-24,0 | 248 000 | 279 000 | 341 000 | 372 000 | 434 000 |
ПМС-24,0А | 252 160 | 283 680 | 346 720 | 378 240 | 441 280 |
ПМС-24,0Б | 272 160 | 306 180 | 374 220 | 408 240 | 476 280 |
ПМС-29,3 | 304 240 | 342 270 | 418 330 | 456 360 | 532 420 |
ПМС-29,3А | 316 240 | 355 770 | 434 830 | 474 360 | 553 420 |
ПМС-29,3Б | 332 400 | 373 950 | 457 050 | 498 600 | 581 700 |
ПМС-32,5 | 351 040 | 394 920 | 482 680 | 526 560 | 614 320 |
ПМС-32,5А | 363 040 | 408 420 | 499 180 | 544 560 | 635 320 |
ПМС-32,5Б | 376 000 | 423 000 | 517 000 | 564 000 | 658 000 |
* - актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Антикоррозийная защита | Да |
Вес | 3100 кг |
Высота | 24 м |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество опор | 4 (шт.) |
Молниеприемник | Пассивный |
Пользовательские характеристики | |
Антикоррозийная защита | да |
Наличие дополнительных площадок отдыха | Нет |
Наличие молниеотвода | Да |
Покрытие АКЗ | грунтование |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: от 248 000 руб.
- Способ упаковки: Металлоконструкции прожекторных мачт ПМС поставляются на объект в разобранном виде.