Труба стальная профильная 15х15х1,5мм купить по низкой цене в Самаре с доставкой по России

Труба стальная профильная 15х15х1,5мм

57 руб./пог.м

Показать оптовые цены

Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 руб.

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
Труба стальная профильная 15х15х1,5мм
В наличии
57 руб./пог.м
Труба стальная профильная 15х15х1,5мм
Купить
+79585511135
  • +79585511135 Отдел продаж
Купить
+79585511135
  • +79585511135 Отдел продаж
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание

По наличию уточняйте по телефону.

Предоставляем услуги по резке, сверлению, сварке.

Оплату принимаем любыми способами.

Прокат Тех документ Вес
1 пог м
КГ
Цена 1 пог м
РУБ
Цена за тн
РУБ
Розница ОПТ Розница ОПТ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
10х10х1,0 ГОСТ 8639-82 0,269 32,00 28,80 118959,11 107063,20
15х15х1,5 ГОСТ 8639-82 0,605 57,00 51,30 94214,88 84793,39
20х20х1,5 ГОСТ 8639-82 0,841 77,00 69,30 91557,67 82401,90
20х20х2,0 ГОСТ 8639-82 1,075 91,00 81,90 84651,16 76186,05
25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 1,070 99,00 89,10 92523,36 83271,03
25х25х2,0 ГОСТ 8639-82 1,390 113,00 101,70 81294,96 73165,47
30х15х1,5 ГОСТ 8645-68 0,536 90,00 81,00 167910,45 151119,40
30х20х1,5 ГОСТ 8645-68 1,080 96,00 86,40 88888,89 80000,00
30х30х1,5 ГОСТ 8645-68 1,330 122,00 109,80 91729,32 82556,39
30х30х2,0 ГОСТ 8639-82 1,700 144,00 129,60 84705,88 76235,29
40х20х1,2 ГОСТ 8645-68 1,070 95,00 85,50 88785,05 79906,54
40х20х1,5 ГОСТ 8645-68 1,310 123,00 110,70 93893,13 84503,82
40х20х1,8 ГОСТ 8645-68 1,580 133,00 119,70 84177,22 75759,49
40х20х2,0 ГОСТ 8645-68 1,070 141,00 126,90 131775,70 118598,13
40х25х1,5 ГОСТ 8645-68 1,430 129,00 116,10 90209,79 81188,81
40х25х2,0 ГОСТ 8645-68 1,860 151,00 135,90 81182,80 73064,52
40х40х1,5 ГОСТ 8639-82 1,800 156,00 140,40 86666,67 78000,00
40х40х2,0 ГОСТ 8639-82 2,330 193,00 173,70 82832,62 74549,36
40х40х3,0 ГОСТ 8639-82 3,360 261,00 234,90 77678,57 69910,71
40х40х4,0 ГОСТ 8639-82 4,300 338,00 304,20 78604,65 70744,19
50х25х1,5 ГОСТ 8645-68 1,670 156,00 140,40 93413,17 84071,86
50х25х2,0 ГОСТ 8645-68 2,170 181,00 162,90 83410,14 75069,12
50х25х3,0 ГОСТ 8645-68 3,130 260,00 234,00 83067,09 74760,38
50х30х2,0 ГОСТ 8645-68 2,320 199,00 179,10 85775,86 77198,28
50х50х2,0 ГОСТ 8639-82 3,000 240,00 216,00 80000,00 72000,00
50х50х3,0 ГОСТ 8639-82 4,310 340,00 306,00 78886,31 70997,68
50х50х4,0 ГОСТ 8639-82 5,560 463,00 416,70 83273,38 74946,04
60х30х2,0 ГОСТ 8645-68 2,650 213,00 191,70 80377,36 72339,62
60х30х3,0 ГОСТ 8645-68 3,830 312,00 280,80 81462,14 73315,93
60х40х2,0 ГОСТ 8645-68 2,960 240,00 216,00 81081,08 72972,97
60х40х3,0 ГОСТ 8645-68 4,300 338,00 304,20 78604,65 70744,19
60х60х2,0 ГОСТ 8639-82 3,619 294,00 264,60 81233,42 73110,08
60х60х3,0 ГОСТ 8639-82 5,335 413,00 371,70 77410,41 69669,37
60х60х4,0 ГОСТ 8639-82 6,820 555,00 499,50 81378,30 73240,47
80х40х2,0 ГОСТ 8645-68 3,590 294,00 264,60 81894,15 73704,74
80х40х3,0 ГОСТ 8645-68 5,250 412,00 370,80 78476,19 70628,57
80х60х3,0 ГОСТ 8645-68 6,271 498,00 448,20 79410,64 71469,58
80х80х2,0 ГОСТ 8639-82 4,867 402,00 361,80 82593,69 74334,32
80х80х3,0 ГОСТ 8639-82 7,207 572,00 514,80 79365,08 71428,57
80х80х4,0 ГОСТ 8639-82 9,330 742,00 667,80 79528,40 71575,56
100х50х3,0 ГОСТ 8645-68 6,739 529,00 476,10 78495,96 70646,37
100х100х3,0 ГОСТ 8639-82 9,079 712,00 640,80 78421,01 70578,91
100х100х4,0 ГОСТ 8639-82 11,981 922,00 829,80 76956,46 69260,82
100х100х5,0 ГОСТ 8639-82 14,820 1075,00 967,50 72537,11 65283,40
100х100х6,0 ГОСТ 8639-82 17,220 1322,00 1189,80 76771,20 69094,08
100х100х8,0 ГОСТ 8639-82 22,250 1660,00 1494,00 74606,74 67146,07
120х80х4,0 ГОСТ 8645-68 11,981 910,00 819,00 75954,86 68359,38
120х120х4,0 ГОСТ 8639-82 14,477 1087,00 978,30 75085,65 67577,09
120х120х5,0 ГОСТ 8639-82 17,940 1348,00 1213,20 75139,35 67625,42
140х100х5,0 ГОСТ 8645-68 17,940 1362,00 1225,80 75919,73 68327,76
140х140х4,0 ГОСТ 8639-82 16,973 1378,00 1240,20 81188,73 73069,85
140х140х5,0 ГОСТ 8639-82 21,060 1572,00 1414,80 74643,87 67179,49
160х160х4,0 ГОСТ 8639-82 19,469 1529,00 1376,10 78535,91 70682,32
160х160х5,0 ГОСТ 8639-82 24,180 1872,00 1684,80 77419,35 69677,42
180х180х8,0 ГОСТ 8639-82 42,340 3201,00 2880,90 75602,27 68042,04
200х200х6,0 ГОСТ 8639-82 36,317 3020,00 2718,00 83157,11 74841,40
Характеристики
Основные
Производитель Собственное производство
Страна производительРоссия
Вес 1 п.м. трубы0.269 кг
Вид трубы Шовная
Внутренний диаметр8 мм
Наружный диаметр10 мм
Сечение трубыКвадратное
Состояние изделияНовое
Тип трубыГорячедеформированная
Толщина стенки трубы1 мм
Информация для заказа
  • Цена: 57 руб./пог.м
  • Способ упаковки: Продаётся хлыстами. Осуществляем резку до нужной длины, предоставляем услуги по сверлению отверстий и сварке.
Производство металлоконструкций от компании Первый металлический
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+79585511135
Контакты
ООО "Первый Металлический"
Центральный офис в Самаре
ш. Заводское, 11, офис 316, Самара, Россия
+79585511135+79585511135+79585511135
+79585511135
Отдел продаж
Карта