Ячейковый портал ПСТ-110Я10С
Стальные порталы ошиновки ОРУ 110 кВ производятся по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1, 2. Для ОРУ напряжением 110 кВ, в зависимости от нагрузок, разработаны «легкие» и «тяжелые» ячейковые порталы.
- ПСЛ - портал стальной легкий на узкобазных стойках под одиночные фундаменты.
- ПСТ - портал стальной тяжелый на широкобазных стойках под четыре фундамента.
Отправочные марки «легких» ячейковых порталов ОРУ 110 кВ и шинного портала ПС-110Ш (ШС) изготавливаются «сварными» из углового проката в виде решетчатых конструкций с поперечным сечением 500х500 мм. Порталы ОРУ 110 кВ «тяжелого» типа по способу изготовления являются комбинированными. Траверсы и верхний ярус стоек выполнены сварными, нижние секции собираются с помощью болтовых соединений. Нижние секции стоек «тяжелых» порталов ОРУ 110 кВ имеют развитую базу. Легкие порталы ОРУ разработаны на узкобазных стойках.
| Марка портала | Число стоек | Высота до траверсы, м |
Масса, кг |
| стальные порталы ОРУ для обычных районов | |||
| ПС-110Ш | 2 | 7,85 | 1076 |
| ПСЛ-110Я1 | 2 | 11,35 | 1781 |
| ПСЛ-110Я2 | 2 | 11,35 | 1926 |
| ПСЛ-110Я3 | 2 | 11,35 | 2036 |
| ПСЛ-110Я4 | 3 | 11,35 | 3236 |
| ПСЛ-110Я5 | 4 | 11,35 | 4225 |
| ПСЛ-110Я6 | 4 | 11,35 | 3935 |
| ПСЛ-110Я7 | 4 | 11,35 | 4401 |
| ПСЛ-110Я8 | 5 | 11,35 | 5566 |
| ПСЛ-110Я9 | 6 | 11,35 | 6766 |
| ПСЛ-110Я10 | 6 | 11,35 | 6502 |
| ПСЛ-110Я11 | 6 | 11,35 | 6533 |
| ПСЛ-110Я12 | 4 | 11,35 | 4080 |
| ПСТ-110Я1 | 2 | 11,35 | 2263 |
| ПСТ-110Я2 | 2 | 11,35 | 2408 |
| ПСТ-110Я3 | 2 | 11,35 | 2518 |
| ПСТ-110Я4 | 3 | 11,35 | 3959 |
| ПСТ-110Я5 | 4 | 11,35 | 5189 |
| ПСТ-110Я6 | 4 | 11,35 | 4899 |
| ПСТ-110Я7 | 4 | 11,35 | 5365 |
| ПСТ-110Я8 | 5 | 11,35 | 6771 |
| ПСТ-110Я9 | 6 | 11,35 | 8212 |
| ПСТ-110Я10 | 6 | 11,35 | 7948 |
| ПСТ-110Я11 | 6 | 11,35 | 7979 |
| ПСТ-110Я12 | 4 | 11,35 | 5044 |
| стальные порталы ОРУ для северных районов | |||
| ПС-110ШС | 2 | 7,85 | 1076 |
| ПСЛ-110Я1С | 2 | 11,35 | 1691 |
| ПСЛ-110Я2С | 2 | 11,35 | 1833 |
| ПСЛ-110Я3С | 2 | 11,35 | 1941 |
| ПСЛ-110Я4С | 3 | 11,35 | 3080 |
| ПСЛ-110Я5С | 4 | 11,35 | 4013 |
| ПСЛ-110Я6С | 4 | 11,35 | 3729 |
| ПСЛ-110Я7С | 4 | 11,35 | 4185 |
| ПСЛ-110Я8С | 5 | 11,35 | 5290 |
| ПСЛ-110Я9С | 6 | 11,35 | 6429 |
| ПСЛ-110Я10С | 6 | 11,35 | 6171 |
| ПСЛ-110Я11С | 6 | 11,35 | 6201 |
| ПСЛ-110Я12С | 4 | 11,35 | 3871 |
| ПСТ-110Я1С | 2 | 11,35 | 2033 |
| ПСТ-110Я2С | 2 | 11,35 | 2175 |
| ПСТ-110Я3С | 2 | 11,35 | 2283 |
| ПСТ-110Я4С | 3 | 11,35 | 3593 |
| ПСТ-110Я5С | 4 | 11,35 | 4697 |
| ПСТ-110Я6С | 4 | 11,35 | 4413 |
| ПСТ-110Я7С | 4 | 11,35 | 4869 |
| ПСТ-110Я8С | 5 | 11,35 | 6145 |
| ПСТ-110Я9С | 6 | 11,35 | 7455 |
| ПСТ-110Я10С | 6 | 11,35 | 7197 |
| ПСТ-110Я11С | 6 | 11,35 | 7227 |
| ПСТ-110Я12С | 4 | 11,35 | 4555 |
Преимущества Завода "Первый Металлический"
- Конкурентные цены
- Собственное производство
- Гарантия качества
- Минимальные сроки изготовления
- Возможность доставки в любую точку России и стран СНГ
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Вес | |
| Вес | 7197 |
| Длина | |
| Высота до траверсы | 11.35 м |
| Характеристики | |
| Число стоек | 6 шт |
- Цена: от 716 588 руб.

