Кронштейн освещения 2.К1-1,0-1,0-Ф3

Кронштейн освещения 2.К1-1,0-1,0-Ф3, фото 2Кронштейн освещения 2.К1-1,0-1,0-Ф3, фото 3

от 1 764 руб.

Показать оптовые цены

Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 руб.

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
Кронштейн освещения 2.К1-1,0-1,0-Ф3
Под заказ
от 1 764 руб.
Кронштейн освещения 2.К1-1,0-1,0-Ф3
Купить
+79585511135
  • +79585511135 Отдел продаж
Купить
+79585511135
  • +79585511135 Отдел продаж
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание

Кронштейн 2.К1-1,0-1,0-Ф3 предназначен для крепления светильника на трубчатой опоре освещения. 

Расшифровка маркировки:

Основные характеристики и цены в Самаре на кронштейны серии 1 представлены в таблице.

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град. Вес, кг
2.К1-0,1-0,1-Ф2 100 100 75 48 15 2,5
2.К1-0,2-0,2-Ф1 200 200 60 48 15 4,1
2.К1-0,2-0,2-Ф2 200 200 75 48 15 4,2
2.К1-0,2-0,2-Ф3 200 200 76 60 15 4,7
2.К1-0,2-0,5-Ф3 200 500 76 60 15 7,2
2.К1-0,2-0,5-Ф9 200 500 170 89 15 10,7
2.К1-0,5-0,5-Ф2 500 500 75 48 15 6,5
2.К1-0,5-0,5-Ф3 500 500 76 60 15 8
2.К1-0,5-1,0-Ф9 500 1000 170 89 15 13,9
2.К1-0,5-1,0-Ф16 500 1000 135 60 15 10,7
2.К1-0,5-1,0-Ф3 500 1000 76 60 15 10,3
2.К1-0,5-1,5-Ф3 500 1500 76 60 15 12,1
2.К1-1,0-1,0-Ф3 1000 1000 76 60 15 12,6
2.К1-1,0-1,5-Ф3 1000 1500 76 60 15 14,8
2.К1-1,0-1,5-Ф16 1000 1500 135 60 15 15,3
2.К1-1,0-2,0-Ф3 1000 2000 76 60 15 16,9
2.К1-1,5-1,5-Ф6 1000 1500 135 76 15 17,2
2.К1-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 76 60 15 17,3
2.К1-1,5-1,5-Ф4 1500 1500 100 60 15 17,5
2.К1-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 19,8
2.К1-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 15 19,9
2.К1-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 76 60 15 22
2.К1-2,0-2,0-Ф4 2000 2000 100 60 15 22
2.К1-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 76 60 15 24,5
2.К1-2,5-2,0-Ф4 2500 2000 100 60 15 24,6
2.К1-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 76 60 15 22,2
2.К1-2,0-2,5-Ф4 2000 2500 100 60 15 22,3
2.К1-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 76 60 15 26,7
2.К1-2,5-2,5-Ф4 2500 2500 100 60 15 26,8
2.К1-0,2-0,2-30/-Ф2 200 200 75 48 30 4,2
2.К1-2,0-1,5-30/-Ф3 2000 1500 76 60 30 18,4
2.К1-2,0-1,5-30/-Ф4 2000 1500 100 60 30 18,5
2.К1-2,5-1,5-30/-Ф3 2500 1500 76 60 30 20,9
2.К1-2,5-1,5-30/-Ф4 2500 1500 100 60 30 21
2.К1-2,5-2,0-30/-Ф3 2500 2000 76 60 30 22,4
2.К1-2,5-2,0-30/-Ф4 2500 2000 100 60 30 22,5
2.К1-2,5-2,5-30/-Ф3 2500 2500 76 60 30 23,9
2.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 2500 2500 100 60 30 24

Преимущества Завода "Первый Металлический" :

  • Собственное производство
  • Конкурентные цены
  • Гарантия качества
  • Минимальные сроки изготовления
  • Возможность доставки в любую точку России и стран СНГ

 


Характеристики
Основные атрибуты
Производитель Собственное производство
Страна производительРоссия
Тип кронштейнаОдноплечевой
Ширина10 см
Пользовательские характеристики
Вес12.6
Длина1000
Информация для заказа
  • Цена: от 1 764 руб.
Производство металлоконструкций от компании Первый металлический
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+79585511135
Контакты
ООО "Первый Металлический"
Центральный офис в Самаре
ш. Заводское, 11, офис 316, Самара, Россия
+79585511135+79585511135+79585511135
+79585511135
Отдел продаж
Карта