Кронштейн освещения 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3

Кронштейн освещения 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3, фото 2Кронштейн освещения 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3, фото 3Кронштейн освещения 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3, фото 4Кронштейн освещения 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3, фото 5

от 3 430 руб.

Показать оптовые цены

Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 руб.

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
Кронштейн освещения 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3
Под заказ
от 3 430 руб.
Кронштейн освещения 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3
Купить
+79585511135
  • +79585511135 Отдел продаж
Купить
+79585511135
  • +79585511135 Отдел продаж
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание

Кронштейн 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3​ предназначен для крепления светильника на трубчатой опоре освещения. 

Расшифровка маркировки:

 

Основные характеристики и цены в Самаре на кронштейны серии 1 представлены в таблице.

Тип Марка Длина, м Ширина, м Высота, м Вес, кг Цена
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф1 500 500 60 48 8.8 1232
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2 500 500 75 48 8.9 1246
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф1 500 500 60 48 8.4 1176
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2 500 500 75 48 8.5 1190
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф1 600 1000 60 48 13.7 1918
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф2 600 1000 75 48 13.7 1918
1.К2-0,6-1,0-/90-Ф1 600 1000 60 48 13.3 1862
1.К2-1,0-0,5-/90-О3 1000 500 230 197 25.2 3528
1.К2-1,0-1,0-/180-О1 1000 1000 145 120 19.1 2674
1.К2-1,0-1,0-/180-О2 1000 1000 180 148 24.1 3374
1.К2-1,0-1,0-/180-О3 1000 1000 230 197 26.5 3710
1.К2-1,0-1,0-/180-О4 1000 1000 285 250 28.3 3962
1.К2-1,0-1,0-/180-О5 1000 1000 335 303 31 4340
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1 1000 1000 60 48 15 2100
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф2 1000 1000 75 48 15.1 2114
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф1 1000 1000 60 48 15.1 2114
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф2 1000 1000 75 48 15.2 2128
1.К2-1,0-1,0-О10 1000 1000 270 48 18.7 2618
1.К2-1,0-1,0-О11 1000 1000 300 48 19.4 2716
1.К2-1,0-1,0-О8 1000 1000 230 48 17.5 2450
1.К2-1,0-1,0-О9 1000 1000 250 48 18.2 2548
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф2 1000 1500 75 48 19.1 2674
1.К2-1,0-1,5-/90-Ф2 1000 1500 60 48 18.7 2618
1.К2-1,0-1,5-30/180-Ф4 1000 1500 100 60 20 2800
1.К2-1,2-0,5-/180-П1 1200 500 - - 16.5 2310
1.К2-1,2-0,5-/180-П2 1200 500 - - 16.8 2352
1.К2-1,2-0,5-/180-П3 1200 500 - - 17.3 2422
1.К2-1,2-0,5-/180-П4 1200 500 - - 17.8 2492
1.К2-1,2-0,5-/180-П5 1200 500 - - 18.4 2576
1.К2-1,2-0,5-/180-П6 1200 500 - - 17.4 2436
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф3 1500 1000 76 60 18.9 2646
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф4 1500 1000 100 60 19.1 2674
1.К2-1,5-1,0-30/180-Ф1 1500 1000 60 48 17.6 2464
1.К2-1,5-1,5-/180-О1 1500 1500 145 120 24.7 3458
1.К2-1,5-1,5-/180-О14 1500 1500 171 141 31.6 4424
1.К2-1,5-1,5-/180-О2 1500 1500 180 148 31.9 4466
1.К2-1,5-1,5-/180-О3 1500 1500 230 197 34.2 4788
1.К2-1,5-1,5-/180-О4 1500 1500 285 250 34.2 4788
1.К2-1,5-1,5-/180-О5 1500 1500 335 303 36.9 5166
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф1 1500 1500 60 48 21.4 2996
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф10 1500 1500 170 108 26.3 3682
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф2 1500 1500 76 48 21.7 3038
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 1500 1500 76 60 24.5 3430
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 1500 1500 100 60 28.1 3934
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф6 1500 1500 135 76 24.3 3402
1.К2-1,5-1,5-/90-О1 1500 1500 145 120 24.5 3430
1.К2-1,5-1,5-/90-О2 1500 1500 180 148 32 4480
1.К2-1,5-1,5-/90-О3 1500 1500 230 197 33.5 4690
1.К2-1,5-1,5-/90-О4 1500 1500 285 250 36.4 5096
1.К2-1,5-1,5-/90-О5 1500 1500 335 303 38 5320
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф1 1500 1500 60 48 20.9 2926
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф2 1500 1500 75 48 21 2940
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф3 1500 1500 75 60 26.3 3682
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф6 1500 1500 135 76 23.9 3346
1.К2-1,5-1,5-О2 1500 1500 180 148 27.2 3808
1.К2-1,5-1,5-О3 1500 1500 230 197 29.1 4074
1.К2-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 76 60 25.3 3542
1.К2-1,5-1,5-Ф4 1500 1500 100 60 25.4 3556
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф16 1500 2000 135 60 33.8 4732
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 1500 2000 76 60 34 4760
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 1500 2000 100 60 34.2 4788
1.К2-1,5-2,0-/90-Ф3 1500 2000 76 60 32.6 4564
1.К2-1,5-2,0-Ф3 1500 2000 76 60 27.8 3892
1.К2-1,5-2,0-Ф4 1500 2000 100 60 28 3920
1.К2-1,5-2,5-/180-Ф16 1500 2500 135 60 37.8 5292
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф3 2000 1000 76 60 21.8 3052
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф4 2000 1000 100 60 22.3 3122
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3 2000 1500 76 60 27 3780
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 2000 1500 100 60 27.3 3822
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф3 2000 1500 76 60 28.6 4004
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф4 2000 1500 100 60 28.8 4032
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф3 2000 1500 76 60 29.7 4158
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф4 2000 1500 100 60 29.9 4186
1.К2-2,0-1,5-30/-Ф3 2000 1500 76 60 25.8 3612
1.К2-2,0-1,5-30/-Ф4 2000 1500 100 60 26.2 3668
1.К2-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 27.5 3850
1.К2-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 27.8 3892
1.К2-2,0-2,0-/180-О1 2000 2000 145 120 40.7 5698
1.К2-2,0-2,0-/180-О14 2000 2000 171 141 41 5740
1.К2-2,0-2,0-/180-О2 2000 2000 180 148 49.2 6888
1.К2-2,0-2,0-/180-О3 2000 2000 230 197 50.2 7028
1.К2-2,0-2,0-/180-О4 2000 2000 285 250 55.2 7728
1.К2-2,0-2,0-/180-О5 2000 2000 335 303 60.3 8442
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф17 2000 2000 280 168 56.6 7924
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф18 2000 2000 250 168 56.1 7854
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3 2000 2000 76 60 36.8 5152
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4 2000 2000 100 60 36.9 5166
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф6 2000 2000 135 76 40.2 5628
1.К2-2,0-2,0-/90-О1 2000 2000 145 120 30.2 4228
1.К2-2,0-2,0-/90-О2 2000 2000 180 148 54.9 7686
1.К2-2,0-2,0-/90-О3 2000 2000 230 197 56 7840
1.К2-2,0-2,0-/90-О4 2000 2000 285 250 56.4 7896
1.К2-2,0-2,0-/90-О5 2000 2000 335 303 64 8960
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф3 2000 2000 76 60 35.3 4942
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф4 2000 2000 100 60 35.5 4970
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О2 2000 2000 180 148 48.4 6776
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О3 2000 2000 230 197 50.4 7056
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О4 2000 2000 285 250 52.6 7364
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О5 2000 2000 335 303 54.4 7616
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2 2000 2000 180 148 48.4 6776
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3 2000 2000 230 197 50.4 7056
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4 2000 2000 285 250 52.6 7364
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О5 2000 2000 335 303 54.4 7616
1.К2-2,0-2,0-30/180-О1 2000 2000 145 120 39.5 5530
1.К2-2,0-2,0-30/180-О2 2000 2000 180 148 46.2 6468
1.К2-2,0-2,0-30/180-О3 2000 2000 230 197 48.3 6762
1.К2-2,0-2,0-30/180-О4 2000 2000 285 250 51 7140
1.К2-2,0-2,0-30/180-О5 2000 2000 335 303 58.3 7518
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф3 2000 2000 76 60 35.3 4942
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4 2000 2000 100 60 35.3 4942
1.К2-2,0-2,0-30/-О1 2000 2000 145 120 34.6 4844
1.К2-2,0-2,0-30/-О14 2000 2000 171 141 31 4340
1.К2-2,0-2,0-30/-О2 2000 2000 180 148 33.3 4662
1.К2-2,0-2,0-30/-О3 2000 2000 230 197 35.6 4984
1.К2-2,0-2,0-30/-О4 2000 2000 285 250 39.6 5544
1.К2-2,0-2,0-30/-О5 2000 2000 335 303 42.3 5922
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф3 2000 2000 76 60 30.2 4228
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф4 2000 2000 100 60 30.5 4270
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф6 2000 2000 135 76 32 4480
1.К2-2,0-2,0-О10 2000 2000 270 48 41.5 5810
1.К2-2,0-2,0-О11 2000 2000 300 48 46.6 6524
1.К2-2,0-2,0-О14 2000 2000 230 197 33.7 4718
1.К2-2,0-2,0-О2 2000 2000 180 148 42.1 5894
1.К2-2,0-2,0-О3 2000 2000 230 197 44.4 6216
1.К2-2,0-2,0-О4 2000 2000 285 250 48.2 6748
1.К2-2,0-2,0-О8 2000 2000 230 48 39.3 5502
1.К2-2,0-2,0-О9 2000 2000 250 48 40.3 5642
1.К2-2,0-2,0-Ф4 2000 2000 100 60 31.7 4438
1.К2-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 135 76 35.2 4928
1.К2-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 76 60 35.6 4984
1.К2-2,0-2,5-Ф4 2000 2500 100 60 35.9 5026
1.К2-2,0-2,5-Ф6 2000 2500 135 76 37.9 5306
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф3 2500 1000 76 60 29.6 4144
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф4 2500 1000 100 60 29.8 4172
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф3 2500 1500 76 60 35.1 4914
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф4 2500 1500 100 60 35.3 4942
1.К2-2,5-1,5-Ф3 2500 1500 76 60 29.7 4158
1.К2-2,5-1,5-Ф4 2500 1500 100 60 30 4200
1.К2-2,5-2,0-/180-О1 2500 2000 145 120 40.6 5684
1.К2-2,5-2,0-/180-О2 2500 2000 180 148 64.6 9044
1.К2-2,5-2,0-/180-О3 2500 2000 230 197 58.2 8148
1.К2-2,5-2,0-/180-О4 2500 2000 285 250 67 9380
1.К2-2,5-2,0-/180-О5 2500 2000 335 303 70.2 9828
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3 2500 2000 76 60 39.7 5558
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4 2500 2000 100 60 39.9 5586
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф6 2500 2000 135 76 43.4 6076
1.К2-2,5-2,0-/90-О1 2500 2000 145 120 36.7 5138
1.К2-2,5-2,0-/90-О2 2500 2000 180 148 59 8260
1.К2-2,5-2,0-/90-О3 2500 2000 230 197 58.2 8148
1.К2-2,5-2,0-/90-О4 2500 2000 285 250 60.3 8442
1.К2-2,5-2,0-/90-О5 2500 2000 335 303 63.8 8932
1.К2-2,5-2,0-/90-Ф4 2500 2000 100 60 40 5600
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2 2500 2000 180 148 54.7 7658
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О3 2500 2000 230 197 56.8 7952
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О4 2500 2000 285 250 58.6 8204
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О5 2500 2000 335 303 60.2 8428
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2 2500 2000 180 148 54.7 7658
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3 2500 2000 230 197 56.8 7952
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О4 2500 2000 285 250 58.6 8204
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О5 2500 2000 335 303 60.2 8428
1.К2-2,5-2,0-30/180-О1 2500 2000 145 120 44.1 6174
1.К2-2,5-2,0-30/180-О2 2500 2000 180 148 50.8 7112
1.К2-2,5-2,0-30/180-О3 2500 2000 230 197 52.9 7406
1.К2-2,5-2,0-30/180-О4 2500 2000 285 250 55.6 7784
1.К2-2,5-2,0-30/-О1 2500 2000 145 120 37.2 5208
1.К2-2,5-2,0-30/-О2 2500 2000 180 148 45.2 6328
1.К2-2,5-2,0-30/-О3 2500 2000 230 197 48.2 6748
1.К2-2,5-2,0-30/-О4 2500 2000 285 250 51.1 7154
1.К2-2,5-2,0-30/-О5 2500 2000 335 303 53.8 7532
1.К2-2,5-2,0-30/-Ф3 2500 2000 76 60 33 4620
1.К2-2,5-2,0-30/-Ф4 2500 2000 100 60 33.2 4648
1.К2-2,5-2,0-О1 2500 2000 145 120 37.3 5222
1.К2-2,5-2,0-О10 2500 2000 270 48 44 6160
1.К2-2,5-2,0-О11 2500 2000 300 48 46.3 6482
1.К2-2,5-2,0-О2 2500 2000 180 148 48.5 6790
1.К2-2,5-2,0-О3 2500 2000 230 197 50.6 7084
1.К2-2,5-2,0-О4 2500 2000 285 250 54.7 7658
1.К2-2,5-2,0-О5 2500 2000 335 303 57 7980
1.К2-2,5-2,0-О8 2500 2000 230 48 41.8 5852
1.К2-2,5-2,0-О9 2500 2000 250 48 42.8 5992
1.К2-2,5-2,0-Ф15 2500 2000 170 133 49 6860
1.К2-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 76 60 34.3 4802
1.К2-2,5-2,0-Ф4 2500 2000 100 60 34.5 4830
1.К2-2,5-2,0-Ф6 2500 2000 135 76 37.8 5292
1.К2-2,5-2,0-Ф7 2500 2000 135 89 36.8 5152
1.К2-2,5-2,5-/120-Ф2 2500 2500 76 60 37.9 3600
1.К2-2,5-2,5-/90-Ф2 2500 2500 76 60 37.9 3600
1.К2-2,5-2,5-30/-Ф3 2500 2500 76 60 37.9 5306
1.К2-2,5-2,5-30/-Ф4 2500 2500 100 60 38.1 5334
1.К2-2,5-2,5-Ф19 2500 2500 210 133 44.2 6188
1.К2-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 76 60 38.2 5348
1.К2-2,5-2,5-Ф4 2500 2500 100 60 38.5 5390
1.К2-2,5-2,5-Ф6 2500 2500 135 76 41.5 5810
1.К2-3,0-2,0-/180-О1 3000 2000 145 120 43.1 6034
1.К2-3,0-2,0-/180-О2 3000 2000 180 148 59.7 8358
1.К2-3,0-2,0-/180-О3 3000 2000 230 197 62.9 8806
1.К2-3,0-2,0-/180-О4 3000 2000 285 250 71.6 10024
1.К2-3,0-2,0-/180-О5 3000 2000 335 303 74.8 10472
1.К2-3,0-2,0-30/-О2 3000 2000 180 148 49.2 6888
1.К2-3,0-2,0-30/-О3 3000 2000 230 197 51.5 7210
1.К2-3,0-2,0-О1 3000 2000 145 120 36.1 5054
1.К2-3,0-2,0-О2 3000 2000 180 148 53.6 7504
1.К2-3,0-2,0-О3 3000 2000 230 197 55.5 7770
1.К2-3,0-2,0-О4 3000 2000 285 250 59.5 8330
1.К2-3,0-2,0-О5 3000 2000 335 303 61.8 8652
1.К2-3,3-1,7-О1 3300 1700 145 120 34.9 4886
1.К2-3,3-1,7-О2 3300 1700 180 148 45.5 6370
1.К2-3,3-1,7-О3 3300 1700 230 197 47.4 6636
1.К2-3,3-1,7-О4 3300 1700 285 250 51.5 7210
1.К2-3,3-1,7-О5 3300 1700 335 303 53.8 7532
1.К2-3,5-2,0-/180-О1 3500 2000 145 120 45.6 6384
1.К2-3,5-2,0-/180-О2 3500 2000 180 148 71.9 10066
1.К2-3,5-2,0-/180-О3 3500 2000 230 197 67.5 9450
1.К2-3,5-2,0-/180-О4 3500 2000 285 250 76.2 10668
1.К2-3,5-2,0-/180-О5 3500 2000 335 303 79.4 11116
1.К2-3,5-2,0-/90-О3-р 3500 2000 230 197 71.3 9982
1.К2-3,5-2,0-О1 3500 2000 145 120 42.5 5950
1.К2-3,5-2,0-О2 3500 2000 180 148 58.7 8218
1.К2-3,5-2,0-О3 3500 2000 230 197 60.6 8484
1.К2-3,5-2,0-О4 3500 2000 285 250 64.6 9044
1.К2-3,5-2,0-О5 3500 2000 335 303 66 9240
1.К2-4,0-2,5-30/-О1 4000 2500 145 120 51.4 7196
1.К2-4,0-2,5-30/-О2 4000 2500 180 148 62.5 8750
1.К2-4,0-2,5-30/-О3 4000 2500 230 197 65.3 9142
1.К2-4,0-2,5-30/-О4 4000 2500 285 250 67.2 9408
1.К2-4,0-2,5-30/-О5 4000 2500 335 303 67.9 9506
1.К2-4,0-2,5-О1 4000 2500 145 120 45.7 6398
1.К2-4,0-2,5-О2 4000 2500 180 148 68.4 9576
1.К2-4,0-2,5-О3 4000 2500 230 197 70.3 9842
1.К2-4,0-2,5-О4 4000 2500 285 250 76.8 10752
1.К2-4,0-2,5-О5 4000 2500 335 303 79.1 11074

Преимущества ООО "Первый Металлический"

  • Собственное производство
  • Конкурентные цены
  • Гарантия качества
  • Минимальные сроки изготовления
  • Возможность доставки в любую точку России и стран СНГ
Характеристики
Основные атрибуты
Производитель Собственное производство
Страна производительРоссия
Высота76 см
Пользовательские характеристики
Вес24.5
Длина1500
Тип кронштейнаДвуплечевой
Ширина1500
Информация для заказа
  • Цена: от 3 430 руб.
Производство металлоконструкций от компании Первый металлический
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+79585511135
Контакты
ООО "Первый Металлический"
Центральный офис в Самаре
ш. Заводское, 11, офис 316, Самара, Россия
+79585511135+79585511135+79585511135
+79585511135
Отдел продаж
Карта