Многие пешеходы и автомобилисты не раз замечали, как комфортно передвигаться по хорошо освещенным улицам в темное время суток. Так-же опоры контактной сети предназначены для прокладки контактных линий трамваев, троллейбусов. Изделия для освещения дорог прочно завоевали рынок. Передвижение по освещенным улицам безопасно как для пешеходов, так и для автолюбителей.
Осветительные опоры – неотъемлемая часть улиц. От правильной установки и высоты зависит правильное освещение улицы или дороги. Использование опор из бетона отходит на второй план. Металлические опоры обладают рядом преимуществ:
Завод Первый Металлический может выполнить различную форму опор контактной сети, в зависимости от пожеланий клиента. Производство осуществляется с использованием новых технологий и современного оборудования. Многие компании, осуществляющие продажу опор контактной сети в Самаре, ощутили выгоду. Продукция пользуется спросом, а качество всегда на высоте. Металл гораздо лучше обрабатывается и позволяет выполнять изделия разнообразных форм и конструкций.
Опоры контактной сети | ||||
Наименование | Вес, кг | Высота, H, м | Верхний диаметр, d, мм | Нижний диаметр, D, мм |
Опора контактной сети прямостоечная трубчатая Тип ТП | ||||
ТП-400-9,0/11,0-01 | 657 | 2 | 168 | 219 |
ТП-700-9,0/11,5-01 | 627 | 2.5 | 219 | 273 |
ТП-900-9,0/11,0-01 | 749 | 2 | 219 | 325 |
ТП-1000-9,0/11,5-01 | 783 | 2.5 | 219 | 325 |
ТП-1000-11,0/13,5-01 | 1381 | 2.5 | 273 | 325 |
ТП-1200-9,0/11,0-01 | 909 | 2 | 273 | 377 |
ТП-1200-10,0/12,5-01 | 870 | 2.5 | 273 | 325 |
ТП-1300-9,0/11,5-01 | 975 | 2.5 | 273 | 377 |
ТП-1500-9,0/11,5-01 | 967 | 2.5 | 273 | 377 |
ТП-1800-9,0/11,5-01 | 1113 | 2.5 | 325 | 426 |
ТП-1800-10,0/12,5-01 | 1058 | 2.5 | 325 | 426 |
ТП-2000-9,0/11,0-01 | 1112 | 2 | 325 | 426 |
ТП-2000-9,0/12,0-01 | 1196 | 3 | 325 | 426 |
ТП-2200-9,0/11,5-01 | 1147 | 2.5 | 325 | 426 |
ТП-2500-9,0/11,5-01 | 1330 | 2.5 | 325 | 426 |
ТП-3000-9,0/11,5-01 | 1501 | 2.5 | 325 | 478 |
Опора контактной сети фланцевая трубчатая Тип ТФ | ||||
ТФ-700-9,0-01 | 523 | 2.5 | 219 | 273 |
ТФ-1000-9,0-01 | 628 | 3 | 219 | 325 |
ТФ-1300-9,0-01 | 775 | 3 | 273 | 377 |
ТФ-1500-9,0-01 | 902 | 3 | 325 | 426 |
ТФ-1800-9,0-01 | 940 | 3 | 325 | 426 |
Опора контактной сети фланцевая граненая Тип ТФГ | ||||
ТФГ-700-9,0-01**-ц | 405 | 2.5 | 150 | 380 |
ТФГ-700-10,0-01**-ц | 504 | 2.5 | 150 | 420 |
ТФГ-1000-9,0-01**-ц | 477 | 3 | 200 | 420 |
ТФГ-1000-10,0-01**-ц | 560 | 3 | 200 | 420 |
ТФГ-1500-9,0-01**-ц | 642 | 3 | 220 | 415 |
ТФГ-1500-10,0-01**-ц | 764 | 3 | 220 | 465 |
ТФГ-1800-9,0-01**-ц | 703 | 3 | 250 | 440 |
ТФГ-1800-10,0-01**-ц | 819 | 3 | 250 | 485 |
ТФГ-2500-9,0-01**-ц | 780 | 3.5 | 250 | 505 |
ТФГ-2500-10,0-01**-ц | 945 | 3.5 | 250 | 555 |
ТФГ-3000-9,0-01**-ц | 827 | 3.5 | 250 | 550 |
ТФГ-3000-10,0-01**-ц | 978 | 3.5 | 250 | 600 |
ОПОРЫ СИЛОВЫЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ (ОГСКС, ОКККС) | ||||
ОГСКС-0,7-10 (2,0) | 542 | 10 | 320 | 392 |
ОГСКС-0,7-10 | 454 | 10 | 320 | 392 |
ОГСКС-1,0-10 (2,0) | 754 | 10 | 320 | 392 |
ОГСКС-1,0-10 | 632 | 10 | 320 | 392 |
ОГСКС-1,5-10 (2,0) | 715 | 10 | 320 | 466 |
ОГСКС-1,5-10 | 602 | 10 | 320 | 466 |
ОГСКС-1,8-10 (2,0) | 833 | 10 | 320 | 466 |
ОГСКС-1,8-10 | 700 | 10 | 320 | 466 |
ОГСКС-2,0-10 (2,0) | 832 | 10 | 365 | 550 |
ОГСКС-2,0-10 | 702 | 10 | 365 | 550 |
ОГСКС-2,3-10 (2,0) | 970 | 10 | 365 | 550 |
ОГСКС-2,3-10 | 818 | 10 | 365 | 550 |
Круглоконические опоры контактной сети ОКККС (фланцевые) | ||||
ОКККС-0,7-10(ф) | 445,8 | 10 | 210 | 335 |
ОКККС-1,0-10(ф) | 516 | 10 | 210 | 335 |
ОКККС-1,5-10(ф) | 575 | 10 | 210 | 335 |
ОКККС-1,8-10(ф) | 665 | 10 | 210 | 335 |
ОКККС-2,0-10(ф) | 645 | 10 | 305 | 430 |
ОКККС-2,3-10(ф) | 735 | 10 | 305 | 430 |
ОКККС-1,8-11(ф) | 1 017 | 11 | 343 | 480 |
ОКККС-2,7-11(ф) | 1 017 | 11 | 343 | 480 |
ОКККС-1,0-13(ф) | 1 004 | 13 | 318 | 480 |
ОКККС-1,1-13(ф) | 1 012 | 13 | 318 | 480 |
ОКККС-1,5-13(ф) | 1 141 | 13 | 318 | 480 |
ОКККС-1,9-13(ф) | 1 150 | 13 | 318 | 480 |
Круглоконические опоры контактной сети ОКККС (прямостоечные) | ||||
ОКККС-0,7-9(2,0) | 508 | 11 | 230 | 368 |
ОКККС-0,8-9(2,0) | 596 | 11 | 230 | 368 |
ОКККС-0,9-9(2,0) | 683 | 11 | 230 | 368 |
ОКККС-1,0-9(2,0) | 690 | 11 | 235 | 372 |
ОКККС-1,5-9(2,0) | 792 | 11 | 280 | 418 |
ОКККС-2,1-9(2,0) | 885 | 11 | 320 | 458 |
ОКККС-0,4-11(3,0) | 686 | 14 | 230 | 405 |
ОКККС-0,6-11(3,0) | 802 | 14 | 230 | 405 |
ОКККС-1,1-11(3,0) | 1 009 | 14 | 260 | 435 |
ОКККС-1,3-11(3,0) | 1 100 | 14 | 293 | 468 |
ОКККС-1,4-11(3,0) | 1 132 | 14 | 318 | 469 |
Опоры контактной сети граненые фланцевые ОКСГф | ||||
ОКСГф-400-9,0 | 305 | 9,0 | 216 | 289 |
ОКСГф-400-10,0 | 353 | 10,0 | 216 | 314 |
ОКСГф-400-11,0 | 407 | 11,0 | 216 | 343 |
ОКСГф-400-12,0 | 458 | 12,0 | 216 | 363 |
ОКСГф-700-9,0 | 421 | 9,0 | 255 | 324 |
ОКСГф-700-10,0 | 477 | 10,0 | 255 | 353 |
ОКСГф-700-11,0 | 546 | 11,0 | 255 | 353 |
ОКСГф-700-12,0 | 630 | 12,0 | 255 | 412 |
ОКСГф-1000-9,0 | 446 | 9,0 | 255 | 373 |
ОКСГф-1000-10,0 | 530 | 10,0 | 255 | 412 |
ОКСГф-1000-11,0 | 624 | 11,0 | 304 | 422 |
ОКСГф-1000-12,0 | 702 | 12,0 | 304 | 451 |
ОКСГф-1500-9,0 | 516 | 9,0 | 304 | 422 |
ОКСГф-1500-10,0 | 617 | 10,0 | 304 | 466 |
ОКСГф-1500-11,0 | 861 | 11,0 | 304 | 451 |
ОКСГф-1500-12,0 | 1002 | 12,0 | 353 | 461 |
ОКСГф-1800-9,0 | 687 | 9,0 | 304 | 407 |
ОКСГф-1800-10,0 | 781 | 10,0 | 304 | 446 |
ОКСГф-1800-11,0 | 923 | 11,0 | 353 | 461 |
ОКСГф-1800-12,0 | 1047 | 12,0 | 353 | 500 |
ОКСГф-2000-9,0 | 691 | 9,0 | 304 | 426 |
ОКСГф-2000-10,0 | 817 | 10,0 | 304 | 466 |
ОКСГф-2000-11,0 | 944 | 11,0 | 353 | 480 |
ОКСГф-2000-12,0 | 1093 | 12,0 | 353 | 520 |
ОКСГф-2500-9,0 | 754 | 9,0 | 353 | 451 |
ОКСГф-2500-10,0 | 893 | 10,0 | 353 | 490 |
ОКСГф-2500-11,0 | 992 | 11,0 | 353 | 529 |
ОКСГф-2500-12,0 | 1220 | 12,0 | 402 | 549 |
ОКСГф-3000-9,0 | 795 | 9,0 | 353 | 495 |
ОКСГф-3000-10,0 | 933 | 10,0 | 353 | 529 |
ОКСГф-3000-11,0 | 1069 | 11,0 | 353 | 569 |
ОКСГф-3000-12,0 | 1262 | 12,0 | 402 | 598 |
Опоры контактной сети граненные прямостоечные ОКСГп | ||||
ОКСГп-400-9,0-2,0 | 340 | 9,0 | 216 | 306 |
ОКСГп-400-9,0-2,5 | 355 | 9,0 | 216 | 310 |
ОКСГп-400-9,0-3,0 | 371 | 9,0 | 216 | 314 |
ОКСГп-400-10,0-2,0 | 390 | 10,0 | 216 | 333 |
ОКСГп-700-9,0-2,0 | 480 | 9,0 | 255 | 339 |
ОКСГп-700-9,0-2,5 | 502 | 9,0 | 255 | 343 |
ОКСГп-700-9,0-3,0 | 523 | 9,0 | 255 | 346 |
ОКСГп-700-10,0-2,0 | 537 | 10,0 | 255 | 373 |
ОКСГп-1000-9,0-2,0 | 507 | 9,0 | 255 | 399 |
ОКСГп-1000-9,0-2,5 | 530 | 9,0 | 255 | 405 |
ОКСГп-1000-9,0-3,0 | 553 | 9,0 | 255 | 412 |
ОКСГп-1000-10,0-2,0 | 597 | 10,0 | 255 | 443 |
ОКСГп-1500-9,0-2,0 | 590 | 9,0 | 304 | 448 |
ОКСГп-1500-9,0-2,5 | 617 | 9,0 | 304 | 454 |
ОКСГп-1500-9,0-3,0 | 644 | 9,0 | 304 | 461 |
ОКСГп-1500-10,0-2,0 | 697 | 10,0 | 304 | 498 |
ОКСГп-1800-9,0-2,0 | 786 | 9,0 | 304 | 429 |
ОКСГп-1800-9,0-2,5 | 822 | 9,0 | 304 | 435 |
ОКСГп-1800-9,0-3,0 | 858 | 9,0 | 304 | 441 |
ОКСГп-1800-10,0-2,0 | 883 | 10,0 | 304 | 475 |
ОКСГп-2000-9,0-2,0 | 788 | 9,0 | 304 | 454 |
ОКСГп-2000-9,0-2,5 | 823 | 9,0 | 304 | 461 |
ОКСГп-2000-9,0-3,0 | 861 | 9,0 | 304 | 468 |
ОКСГп-2000-10,0-2,0 | 923 | 10,0 | 304 | 498 |
ОКСГп-2500-9,0-2,0 | 864 | 9,0 | 353 | 473 |
ОКСГп-2500-9,0-2,5 | 904 | 9,0 | 353 | 478 |
ОКСГп-2500-9,0-3,0 | 942 | 9,0 | 353 | 483 |
ОКСГп-2500-10,0-2,0 | 958 | 10,0 | 353 | 518 |
ОКСГп-3000-9,0-2,0 | 882 | 9,0 | 353 | 526 |
ОКСГп-3000-9,0-2,5 | 899 | 9,0 | 353 | 534 |
ОКСГп-3000-9,0 - 3,0 | 991 | 9,0 | 353 | 542 |
ОКСГп-3000-10,0-2,0 | 1029 | 10,0 | 353 | 565 |
Опоры контактной сети трубчатые фланцевые ОКСТф | ||||
ОКСТф-300-9,0 | 383 | 9,0 | 168 | 219 |
ОКСТф-300-10,0 | 462 | 10,0 | 168 | 273 |
ОКСТф-300-11,0 | 515 | 11,0 | 168 | 273 |
ОКСТф-300-12,0 | 578 | 12,0 | 219 | 273 |
ОКСТф-400-9,0 | 420 | 9,0 | 168 | 273 |
ОКСТф-400-10,0 | 462 | 10,0 | 168 | 273 |
ОКСТф-400-11,0 | 583 | 11,0 | 168 | 273 |
ОКСТф-400-12,0 | 683 | 12,0 | 168 | 325 |
ОКСТф-700-9,0 | 557 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТф-700-10,0 | 620 | 10,0 | 219 | 325 |
ОКСТф-700-11,0 | 709 | 11,0 | 219 | 325 |
ОКСТф-700-12,0 | 903 | 12,0 | 219 | 377 |
ОКСТф-900-9,0 | 557 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТф-900-10,0 | 677 | 10,0 | 219 | 325 |
ОКСТф-1000-9,0 | 588 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТф-1000-10,0 | 767 | 10,0 | 219 | 377 |
ОКСТф-1000-11,0 | 861 | 11,0 | 219 | 377 |
ОКСТф-1000-12,0 | 977 | 12,0 | 273 | 377 |
ОКСТф-1200-9,0 | 683 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТф-1200-10,0 | 777 | 10,0 | 219 | 377 |
ОКСТф-1300-9,0 | 761 | 9,0 | 273 | 325 |
ОКСТф-1300-10,0 | 798 | 10,0 | 219 | 377 |
ОКСТф-1500-9,0 | 767 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТф-1500-10,0 | 861 | 10,0 | 273 | 377 |
ОКСТф-1500-11,0 | 1019 | 11,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-1500-12,0 | 1155 | 12,0 | 325 | 426 |
ОКСТф-1800-9,0 | 798 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТф-1800-10,0 | 945 | 10,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-1800-11,0 | 1124 | 11,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-1800-12,0 | 1428 | 12,0 | 325 | 426 |
ОКСТф-2000-9,0 | 840 | 9,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-2000-10,0 | 945 | 10,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-2000-11,0 | 1187 | 11,0 | 325 | 426 |
ОКСТф-2000-12,0 | 1533 | 12,0 | 377 | 426 |
ОКСТф-2200-9,0 | 840 | 9,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-2200-10,0 | 1019 | 10,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-2500-9,0 | 935 | 9,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-2500-10,0 | 1187 | 10,0 | 273 | 426 |
ОКСТф-2500-11,0 | 1533 | 11,0 | 325 | 426 |
ОКСТф-3000-9,0 | 1124 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТф-3000-10,0 | 1397 | 10,0 | 325 | 426 |
Опоры контактной сети трубчатые прямостоечные ОКСТп | ||||
ОКСТп-300-9,0-2,0 | 430 | 9,0 | 168 | 219 |
ОКСТп-300-9,0-2,5 | 460 | 9,0 | 168 | 219 |
ОКСТп-300-9,0-3,0 | 490 | 9,0 | 168 | 273 |
ОКСТп-300-10,0-2,0 | 490 | 10,0 | 168 | 273 |
ОКСТп-400-9,0-2,0 | 470 | 9,0 | 168 | 273 |
ОКСТп-400-9,0-2,5 | 480 | 9,0 | 168 | 273 |
ОКСТп-400-9,0-3,0 | 490 | 9,0 | 168 | 273 |
ОКСТп-400-10,0-2,0 | 545 | 10,0 | 168 | 273 |
ОКСТп-700-9,0-2,0 | 630 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-700-9,0-2,5 | 650 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-700-9,0-3,0 | 665 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-700-10,0-2,0 | 665 | 10,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-900-9,0-2,0 | 630 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-900-9,0-2,5 | 650 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-900-9,0-3,0 | 715 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-900-10,0-2,0 | 820 | 10,0 | 219 | 377 |
ОКСТп-1000-9,0-2,0 | 650 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-1000-9,0-2,5 | 710 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-1000-9,0-3,0 | 735 | 9,0 | 273 | 325 |
ОКСТп-1000-10,0-2,0 | 845 | 10,0 | 219 | 377 |
ОКСТп-1200-9,0-2,0 | 775 | 9,0 | 219 | 325 |
ОКСТп-1200-9,0-2,5 | 830 | 9,0 | 273 | 325 |
ОКСТп-1200-9,0-3,0 | 855 | 9,0 | 273 | 325 |
ОКСТп-1200-10,0-2,0 | 890 | 10,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1300-9,0-2,0 | 835 | 9,0 | 273 | 325 |
ОКСТп-1300-9,0-2,5 | 865 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1300-9,0-3,0 | 890 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1300-10,0-2,0 | 890 | 10,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1500-9,0-2,0 | 840 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1500-9,0-2,5 | 865 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1500-9,0-3,0 | 890 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1500-10,0-2,0 | 990 | 10,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1800-9,0-2,0 | 870 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1800-9,0-2,5 | 935 | 9,0 | 273 | 377 |
ОКСТп-1800-9,0-3,0 | 970 | 9,0 | 325 | 377 |
ОКСТп-1800-10,0-2,0 | 1010 | 10,0 | 273 | 426 |
ОКСТп-2000-9,0-2,0 | 935 | 9,0 | 273 | 426 |
ОКСТп-2000-9,0-2,5 | 985 | 9,0 | 273 | 426 |
ОКСТп-2000-9,0-3,0 | 1060 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-2000-10,0-2,0 | 1060 | 10,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-2200-9,0-2,0 | 935 | 9,0 | 273 | 426 |
ОКСТп-2200-9,0-2,5 | 1030 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-2200-9,0-3,0 | 1060 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-2200-10,0-2,0 | 1140 | 10,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-2500-9,0-2,0 | 1040 | 9,0 | 273 | 426 |
ОКСТп-2500-9,0-2,5 | 1110 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-2500-9,0-3,0 | 1140 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-2500-10,0-2,0 | 1300 | 10,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-3000-9,0-2,0 | 1240 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-3000-9,0-2,5 | 1270 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-3000-9,0-3,0 | 1340 | 9,0 | 325 | 426 |
ОКСТп-3000-10,0-2,0 | 1535 | 10,0 | 325 | 426 |
Завод Первый Металлический производит Опоры контактной сети.
Цена на наши Опоры контактной сети является одной из самых выгодных среди конкурентов.
Установка Опоры контактной сети может производиться нашими партнёрами.
Купить продукцию завода Первый Металлический Вы можете, сделав заказ по телефону и электронной почте.