На Нашем Заводе Первый Металлический Вы можете купить стальной металлопрокат.
Сортамент Металлопроката
Прокат | Тех документ |
Вес
1 пог м КГ |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ | ||
10х10х1,0 | ГОСТ 8639-82 | 0.269 |
15х15х1,5 | ГОСТ 8639-82 | 0.605 |
20х20х1,5 | ГОСТ 8639-82 | 0.841 |
20х20х2,0 | ГОСТ 8639-82 | 1.075 |
25х25х1,5 | ГОСТ 8639-82 | 1.070 |
25х25х2,0 | ГОСТ 8639-82 | 1.390 |
30х15х1,5 | ГОСТ 8645-68 | 0.536 |
30х20х1,5 | ГОСТ 8645-68 | 1.080 |
30х30х1,5 | ГОСТ 8645-68 | 1.330 |
30х30х2,0 | ГОСТ 8639-82 | 1.700 |
40х20х1,2 | ГОСТ 8645-68 | 1.070 |
40х20х1,5 | ГОСТ 8645-68 | 1.310 |
40х20х1,8 | ГОСТ 8645-68 | 1.580 |
40х20х2,0 | ГОСТ 8645-68 | 1.070 |
40х25х1,5 | ГОСТ 8645-68 | 1.430 |
40х25х2,0 | ГОСТ 8645-68 | 1.860 |
40х40х1,5 | ГОСТ 8639-82 | 1.800 |
40х40х2,0 | ГОСТ 8639-82 | 2.330 |
40х40х3,0 | ГОСТ 8639-82 | 3.360 |
40х40х4,0 | ГОСТ 8639-82 | 4.300 |
50х25х1,5 | ГОСТ 8645-68 | 1.670 |
50х25х2,0 | ГОСТ 8645-68 | 2.170 |
50х25х3,0 | ГОСТ 8645-68 | 3.130 |
50х30х2,0 | ГОСТ 8645-68 | 2.320 |
50х50х2,0 | ГОСТ 8639-82 | 3.000 |
50х50х3,0 | ГОСТ 8639-82 | 4.310 |
50х50х4,0 | ГОСТ 8639-82 | 5.560 |
60х30х2,0 | ГОСТ 8645-68 | 2.650 |
60х30х3,0 | ГОСТ 8645-68 | 3.830 |
60х40х2,0 | ГОСТ 8645-68 | 2.960 |
60х40х3,0 | ГОСТ 8645-68 | 4.300 |
60х60х2,0 | ГОСТ 8639-82 | 3.619 |
60х60х3,0 | ГОСТ 8639-82 | 5.335 |
60х60х4,0 | ГОСТ 8639-82 | 6.820 |
80х40х2,0 | ГОСТ 8645-68 | 3.590 |
80х40х3,0 | ГОСТ 8645-68 | 5.250 |
80х60х3,0 | ГОСТ 8645-68 | 6.271 |
80х80х2,0 | ГОСТ 8639-82 | 4.867 |
80х80х3,0 | ГОСТ 8639-82 | 7.207 |
80х80х4,0 | ГОСТ 8639-82 | 9.330 |
100х50х3,0 | ГОСТ 8645-68 | 6.739 |
100х100х3,0 | ГОСТ 8639-82 | 9.079 |
100х100х4,0 | ГОСТ 8639-82 | 11.981 |
100х100х5,0 | ГОСТ 8639-82 | 14.820 |
100х100х6,0 | ГОСТ 8639-82 | 17.220 |
100х100х8,0 | ГОСТ 8639-82 | 22.250 |
120х80х4,0 | ГОСТ 8645-68 | 11.981 |
120х120х4,0 | ГОСТ 8639-82 | 14.477 |
120х120х5,0 | ГОСТ 8639-82 | 17.940 |
140х100х5,0 | ГОСТ 8645-68 | 17.940 |
140х140х4,0 | ГОСТ 8639-82 | 16.973 |
140х140х5,0 | ГОСТ 8639-82 | 21.060 |
160х160х4,0 | ГОСТ 8639-82 | 19.469 |
160х160х5,0 | ГОСТ 8639-82 | 24.180 |
180х180х8,0 | ГОСТ 8639-82 | 42.340 |
200х200х6,0 | ГОСТ 8639-82 | 36.317 |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ | ||
Ду 15х2,5 | ГОСТ 10704-91 | 0.770 |
Ду 15х2,8 | ГОСТ 10704-91 | 0.840 |
Ду 20х2,5 | ГОСТ 10704-91 | 1.070 |
Ду 20х2,8 | ГОСТ 10704-91 | 1.180 |
Ду 25х2,8 | ГОСТ 10704-91 | 1.520 |
Ду 25х3,2 | ГОСТ 10704-91 | 1.710 |
Ду 32х2,8 | ГОСТ 10704-91 | 2.000 |
Ду 32х3,2 | ГОСТ 10704-91 | 2.260 |
Ду 40х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 3.160 |
Ду 40х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 3.730 |
Ду 50х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 3.990 |
D 57х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 4.000 |
D 57х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 4.620 |
D 76х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 5.400 |
D 76х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 6.260 |
D 89х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 6.360 |
D 89х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 7.380 |
D 89х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 8.380 |
D 102х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 8.500 |
D 108х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 7.770 |
D 108х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 9.020 |
D 108х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10.260 |
D 114х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10.850 |
D 133х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 12.730 |
D 159х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 15.290 |
D 159х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 17.150 |
D 219х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 23.800 |
D 219х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 31.520 |
D 273х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 39.510 |
D 325х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 47.200 |
D 377x6,0 | ГОСТ 10704-91 | 54.520 |
D 425x8,0 | ГОСТ 10704-91 | 81.710 |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ | ||
D 16х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 0.536 |
D 18х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 0.610 |
D 20х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 0.684 |
D 22х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 0.758 |
D 25х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 0.869 |
D 32х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 1.128 |
D 38х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 1.350 |
D 45х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 1.600 |
D 51х1,5 | ГОСТ 8734-75 | 1.820 |
D 57х2,0 | ГОСТ 8734-75 | 2.690 |
D 76х2,0 | ГОСТ 8734-75 | 3.620 |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | ||
D 45х3,5 | ГОСТ Р 53383-2009 | 3.580 |
D 57х4,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 5.230 |
D 57х5,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 6.410 |
D 76х4,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 7.100 |
D 89х4,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 8.380 |
D 89х6,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 12.280 |
D 108х4,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 10.260 |
D 108х6,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 15.090 |
D 114х5,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 13.440 |
D 127х5,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 15.040 |
D 133х5,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 15.780 |
D 159х6,0 | ГОСТ Р 53383-2009 | 22.640 |
АРМАТУРА А-III | ||
6 | ГОСТ 5781-82 | 0.222 |
8 | ГОСТ 5781-82 | 0.395 |
10 | ГОСТ 5781-82 | 0.617 |
12 | ГОСТ 5781-82 | 0.888 |
14 | ГОСТ 5781-82 | 1.210 |
16 | ГОСТ 5781-82 | 1.580 |
18 | ГОСТ 5781-82 | 2.000 |
20 | ГОСТ 5781-82 | 2.470 |
22 | ГОСТ 5781-82 | 2.980 |
25 | ГОСТ 5781-82 | 3.850 |
28 | ГОСТ 5781-82 | 4.830 |
АРМАТУРА А-I | ||
6.5 | ГОСТ 5781-82 | 0.260 |
8 | ГОСТ 5781-82 | 0.395 |
10 | ГОСТ 5781-82 | 0.617 |
12 | ГОСТ 5781-82 | 0.888 |
14 | ГОСТ 5781-82 | 1.210 |
16 | ГОСТ 5781-82 | 1.580 |
18 | ГОСТ 5781-82 | 2.000 |
20 | ГОСТ 5781-82 | 2.470 |
22 | ГОСТ 5781-82 | 2.980 |
25 | ГОСТ 5781-82 | 3.850 |
УГОЛ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ | ||
25х25х3 | ГОСТ 8509-93 | 1.120 |
25х25х4 | ГОСТ 8509-93 | 1.460 |
32х32х3 | ГОСТ 8509-93 | 1.460 |
32х32х4 | ГОСТ 8509-93 | 1.910 |
35х35х3 | ГОСТ 8509-93 | 1.600 |
35х35х4 | ГОСТ 8509-93 | 2.100 |
40х40х3 | ГОСТ 8509-93 | 1.850 |
40х40х4 | ГОСТ 8509-93 | 2.420 |
45х45х3 | ГОСТ 8509-93 | 2.080 |
45х45х4 | ГОСТ 8509-93 | 2.730 |
50х50х3 | ГОСТ 8509-93 | 2.320 |
50х50х4 | ГОСТ 8509-93 | 3.050 |
50х50х5 | ГОСТ 8509-93 | 3.770 |
63х63х4 | ГОСТ 8509-93 | 3.900 |
63х63х5 | ГОСТ 8509-93 | 4.810 |
63х63х6 | ГОСТ 8509-93 | 5.720 |
75х75х5 | ГОСТ 8509-93 | 5.800 |
75х75х6 | ГОСТ 8509-93 | 6.890 |
90х90х6 | ГОСТ 8509-93 | 8.330 |
100х100х7 | ГОСТ 8509-93 | 10.760 |
110х110х8 | ГОСТ 8509-93 | 11.890 |
125х125х8 | ГОСТ 8509-93 | 15.460 |
140х140х9 | ГОСТ 8509-93 | 19.410 |
160х160х10 | ГОСТ 8509-93 | 24.670 |
ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ | ||
5П | ГОСТ 8240-97 | 4.840 |
5У | ГОСТ 8240-97 | 4.840 |
6,5У | ГОСТ 8240-97 | 5.900 |
8П | ГОСТ 8240-97 | 7.050 |
8У | ГОСТ 8240-97 | 7.050 |
10П | ГОСТ 8240-97 | 8.590 |
10У | ГОСТ 8240-97 | 8.590 |
12П | ГОСТ 8240-97 | 10.400 |
12У | ГОСТ 8240-97 | 10.400 |
14П | ГОСТ 8240-97 | 12.300 |
14У | ГОСТ 8240-97 | 12.300 |
16П | ГОСТ 8240-97 | 14.200 |
16У | ГОСТ 8240-97 | 14.200 |
18П | ГОСТ 8240-97 | 16.300 |
18У | ГОСТ 8240-97 | 16.300 |
20П | ГОСТ 8240-97 | 18.400 |
20У | ГОСТ 8240-97 | 18.400 |
22П | ГОСТ 8240-97 | 21.000 |
22У | ГОСТ 8240-97 | 21.000 |
24П | ГОСТ 8240-97 | 24.000 |
24У | ГОСТ 8240-97 | 24.000 |
27У | ГОСТ 8240-97 | 27.700 |
30У | ГОСТ 8240-97 | 31.800 |
БАЛКА (ДВУТАВР) | ||
10 | ГОСТ 8239-89 | 9.460 |
12Б1 | ГОСТ 26020-83 | 8.700 |
14Б1 | ГОСТ 26020-83 | 10.500 |
16 | ГОСТ 8239-89 | 15.900 |
16Б1 | ГОСТ 26020-83 | 12.700 |
18Б1 | ГОСТ 26020-83 | 15.400 |
20 | ГОСТ 8239-89 | 21.000 |
20Б1 | ГОСТ 26020-83 | 22.400 |
20Ш1 | ГОСТ 26020-83 | 30.600 |
24М | ГОСТ 19425-74 | 38.300 |
26Б1 | ГОСТ 26020-83 | 28.000 |
30Б1 | ГОСТ 26020-83 | 32.900 |
УГОЛ ХОЛОДНОГНУТЫЙ | ||
25х25х1,5 | ГОСТ 19771-93 | 0.570 |
32х32х1,5 | ГОСТ 19771-93 | 0.730 |
40х40х1,5 | ГОСТ 19771-93 | 0.920 |
50х50х1,5 | ГОСТ 19771-93 | 1.150 |
50х50х3,0 | ГОСТ 19771-93 | 2.270 |
ШВЕЛЛЕР ХОЛОДНОГНУТЫЙ | ||
60х40х3,0 | ГОСТ 8278-83 | 3.040 |
80х32х4,0 | ГОСТ 8278-83 | 4.050 |
100х50х3,0 | ГОСТ 8278-83 | 4.470 |
120х60х4,0 | ГОСТ 8278-83 | 7.070 |
140х60х5,0 | ГОСТ 8278-83 | 9.490 |
160х80х4,0 | ГОСТ 8278-83 | 9.580 |
КВАДРАТ | ||
8 | ГОСТ 2591-2006 | 0.502 |
10 | ГОСТ 2591-2006 | 0.785 |
12 | ГОСТ 2591-2006 | 1.130 |
14 | ГОСТ 2591-2006 | 1.539 |
16 | ГОСТ 2591-2006 | 2.010 |
20 | ГОСТ 2591-2006 | 3.140 |
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ | ||
Прокат | Тех документ |
Вес
1 листа КГ |
1270х2520х1,5 | ГОСТ 19903-2015 | 37.440 |
1250х2500х2,0 | ГОСТ 19903-2015 | 48.750 |
1250х2500х2,5 | ГОСТ 19903-2015 | 60.940 |
1270х2520х3,0 | ГОСТ 19903-2015 | 74.890 |
1500х6000х4,0 | ГОСТ 19903-2015 | 280.800 |
1500х6000х5,0 | ГОСТ 19903-2015 | 351.000 |
1500х6000х6,0 | ГОСТ 19903-2015 | 421.200 |
1520х6030х8,0 | ГОСТ 19903-2015 | 571.930 |
1500х6000х10,0 | ГОСТ 19903-2015 | 702.000 |
1500х6000х12,0 | ГОСТ 19903-2015 | 842.400 |
1515х6020х14,0 | ГОСТ 19903-2015 | 995.940 |
1512х6010х16,0 | ГОСТ 19903-2015 | 1134.070 |
1520х6040х20,0 | ГОСТ 19903-2015 | 1432.200 |
1515х6040х25,0 | ГОСТ 19903-2015 | 1784.370 |
1525х6045х30,0 | ГОСТ 19903-2015 | 2157.160 |
1540х2150х40.0 | ГОСТ 19903-2015 | 1033.030 |
У Нас Вы можете купить трубу, швеллер, балку, двутавр, арматуру, стальной квадрат и уголок.
1 278 руб.
1 041 руб.
1 959 руб.
У нас Вы можете купить металлопрокат по выгодным условиям.
Наша Цена на трубу, швеллер, балку, двутавр, арматуру, стальной квадрат и уголок одна из лучших среди конкурентов.
Так же у нас Вы можете распилить металл по нужным размерам.
Чтобы рассчитать вес металлопроката, Вы можете использовать наш калькулятор металлопроката.
Купить продукцию завода Первый Металлический Вы можете, сделав заказ по телефону и электронной почте.