Купить Опору силовую трубчатую недорого в Самаре с доставкой по России - Страница 6

Производство металлоконструкций от компании Первый металлический

Завод Первый Металлический  производит силовые опоры освещения из трубного проката.

Производство трубчатых опор освещения

Силовые опоры круглого сечения изготавливаются из 2-ух и более диаметров круглой стальной трубы.

Главное при их производстве - соблюдение геометрии конструкции. Для этого применяются специальные постаменты - стапеля. Также верхняя секция опоры вставляется в нижнюю на расстояние 500-1000 мм и центрируется переходником.

Наш завод имеет большой опыт в изготовлении опор освещения из трубы и мы готов принять заказ любой сложности и ограниченных сроков исполнения.

ОПОРЫ СИЛОВЫЕ ТРУБЧАТЫЕ
Наименование Вес, кг Высота, H, м Верхний диаметр, d, мм Нижний диаметр, D, мм
Опора силовая фланцевая трубчатая СФ
СФ-300-8,5-01 308 8,5 168 219
СФ-400-8,5-01 367 8,5 168 219
СФ-400-9,0-01 389 9.0 168 219
СФ-400-11,0-01 421 11.0 168 219
СФ-700-8,5-01 468 8,5 219 273
СФ-700-9,0-01 489 9.0 219 273
СФ-700-11,0-01 533 11.0 219 273
Опора силовая прямостоечная трубчатая СП
СП-300-9,0/11,0-01 332 9.0 159 219
СП-400-8,5/10,5-01 426 8,5 168 219
СП-400-8,5/11,0-01 451 8,5 168 219
СП-400-9,0/11,0-01 462 9.0 168 219
СП-600-11,0/13,5-01 892 11.0 219 325
СП-700-8,5/10,5-01 567 8,5 219 273
СП-700-8,5/11,0-01 595 8,5 219 273
СП-700-9,0/11,0-01 590 9.0 219 273
СП-800-9,0/11,0-01 752 9.0 219 325
Опоры трубчатые силовые фланцевые ОСф
ОСф-300-8,5 315 8,5 159 219
ОСф-300-9,0 335 9,0 159 219
ОСф-400-8,5 345 8,5 168 219
ОСф-400-9,0 365 9,0 168 219
ОСф-700-8,5 450 8,5 219 273
ОСф-700-9,0 475 9,0 219 273
ОСф-1000-8,5 571 8,5 273 325
ОСф-1000-9,0 597 9,0 273 325
ОСф-1300-8,5 627 8,5 273 377
ОСф-1300-9,0 653 9,0 273 377
Опоры трубчатые силовые прямостоечные ОСп
ОСп-300-8,5-2,0 375 8,5 159 219
ОСп-300-9,0-2,0 385 9,0 159 219
ОСп-400-8,5-2,0 401 8,5 168 219
ОСп-400-9,0-2,0 415 9,0 168 219
ОСп-700-8,5-2,0 530 8,5 219 273
ОСп-700-9,0-2,0 550 9,0 219 273
ОСп-1000-8,5-2,0 661 8,5 273 325
ОСп-1000-9,0-2,0 687 9,0 273 325
ОСп-1300-8,5-2,0 721 8,5 273 377
ОСп-1300-9,0-2,0 747 9,0 273 377
Oпopы кpуглыe cилoвыe OKC (Вес, прямостоечные/фланцевые)
ОКС-0,3-9,0 ЗЗ7/З16 9.0 159 219
ОКС-0,4-9,0 458/4З8 9.0 159 219
ОКС-0,7-9,0 554/52З 9.0 219 273
ОКС-0,8-9,0 554/52З 9.0 219 273
ОКС-1,5-9,0 821/758 9.0 273 325
ОКС-0,4-11,0 6З6/606 11.0 219 273
ОКС-0,6-11,0 696/669 11.0 219 273
ОКС-1,0-11,0 972/948 11.0 273 325
ОКС-1,8-11,0 1З75/1З18 11.0 325 426
ОКС-1,1-13,0 1420/1З64 13.0 325 426
ОКС-1,5-13,0 1520/1472 13.0 325 426
6 / 8

Завод Первый Металлический производит опоры силовые трубчатые.

Цена на наши опоры силовые трубчатые для наружного, уличного освещения является одной из самых выгодных среди конкурентов.

Монтаж опор силовых трубчатых может производиться нашими партнёрами.

Производство опор силовых трубчатыхв Самаре.

Купить продукцию завода Первый Металлический Вы можете, сделав заказ по телефону и электронной почте.