Опоры силовые трубчатые ОКС СФ СП ОС
Завод Первый Металлический производит силовые опоры освещения из трубного проката.
Производство трубчатых опор освещения
Силовые опоры круглого сечения изготавливаются из 2-ух и более диаметров круглой стальной трубы.
Главное при их производстве - соблюдение геометрии конструкции. Для этого применяются специальные постаменты - стапеля. Также верхняя секция опоры вставляется в нижнюю на расстояние 500-1000 мм и центрируется переходником.
Наш завод имеет большой опыт в изготовлении опор освещения из трубы и мы готов принять заказ любой сложности и ограниченных сроков исполнения.
ОПОРЫ СИЛОВЫЕ ТРУБЧАТЫЕ | ||||
Наименование | Вес, кг | Высота, H, м | Верхний диаметр, d, мм | Нижний диаметр, D, мм |
Опора силовая фланцевая трубчатая СФ | ||||
СФ-300-8,5-01 | 308 | 8,5 | 168 | 219 |
СФ-400-8,5-01 | 367 | 8,5 | 168 | 219 |
СФ-400-9,0-01 | 389 | 9.0 | 168 | 219 |
СФ-400-11,0-01 | 421 | 11.0 | 168 | 219 |
СФ-700-8,5-01 | 468 | 8,5 | 219 | 273 |
СФ-700-9,0-01 | 489 | 9.0 | 219 | 273 |
СФ-700-11,0-01 | 533 | 11.0 | 219 | 273 |
Опора силовая прямостоечная трубчатая СП | ||||
СП-300-9,0/11,0-01 | 332 | 9.0 | 159 | 219 |
СП-400-8,5/10,5-01 | 426 | 8,5 | 168 | 219 |
СП-400-8,5/11,0-01 | 451 | 8,5 | 168 | 219 |
СП-400-9,0/11,0-01 | 462 | 9.0 | 168 | 219 |
СП-600-11,0/13,5-01 | 892 | 11.0 | 219 | 325 |
СП-700-8,5/10,5-01 | 567 | 8,5 | 219 | 273 |
СП-700-8,5/11,0-01 | 595 | 8,5 | 219 | 273 |
СП-700-9,0/11,0-01 | 590 | 9.0 | 219 | 273 |
СП-800-9,0/11,0-01 | 752 | 9.0 | 219 | 325 |
Опоры трубчатые силовые фланцевые ОСф | ||||
ОСф-300-8,5 | 315 | 8,5 | 159 | 219 |
ОСф-300-9,0 | 335 | 9,0 | 159 | 219 |
ОСф-400-8,5 | 345 | 8,5 | 168 | 219 |
ОСф-400-9,0 | 365 | 9,0 | 168 | 219 |
ОСф-700-8,5 | 450 | 8,5 | 219 | 273 |
ОСф-700-9,0 | 475 | 9,0 | 219 | 273 |
ОСф-1000-8,5 | 571 | 8,5 | 273 | 325 |
ОСф-1000-9,0 | 597 | 9,0 | 273 | 325 |
ОСф-1300-8,5 | 627 | 8,5 | 273 | 377 |
ОСф-1300-9,0 | 653 | 9,0 | 273 | 377 |
Опоры трубчатые силовые прямостоечные ОСп | ||||
ОСп-300-8,5-2,0 | 375 | 8,5 | 159 | 219 |
ОСп-300-9,0-2,0 | 385 | 9,0 | 159 | 219 |
ОСп-400-8,5-2,0 | 401 | 8,5 | 168 | 219 |
ОСп-400-9,0-2,0 | 415 | 9,0 | 168 | 219 |
ОСп-700-8,5-2,0 | 530 | 8,5 | 219 | 273 |
ОСп-700-9,0-2,0 | 550 | 9,0 | 219 | 273 |
ОСп-1000-8,5-2,0 | 661 | 8,5 | 273 | 325 |
ОСп-1000-9,0-2,0 | 687 | 9,0 | 273 | 325 |
ОСп-1300-8,5-2,0 | 721 | 8,5 | 273 | 377 |
ОСп-1300-9,0-2,0 | 747 | 9,0 | 273 | 377 |
Oпopы кpуглыe cилoвыe OKC (Вес, прямостоечные/фланцевые) | ||||
ОКС-0,3-9,0 | ЗЗ7/З16 | 9.0 | 159 | 219 |
ОКС-0,4-9,0 | 458/4З8 | 9.0 | 159 | 219 |
ОКС-0,7-9,0 | 554/52З | 9.0 | 219 | 273 |
ОКС-0,8-9,0 | 554/52З | 9.0 | 219 | 273 |
ОКС-1,5-9,0 | 821/758 | 9.0 | 273 | 325 |
ОКС-0,4-11,0 | 6З6/606 | 11.0 | 219 | 273 |
ОКС-0,6-11,0 | 696/669 | 11.0 | 219 | 273 |
ОКС-1,0-11,0 | 972/948 | 11.0 | 273 | 325 |
ОКС-1,8-11,0 | 1З75/1З18 | 11.0 | 325 | 426 |
ОКС-1,1-13,0 | 1420/1З64 | 13.0 | 325 | 426 |
ОКС-1,5-13,0 | 1520/1472 | 13.0 | 325 | 426 |
Завод Первый Металлический производит опоры силовые трубчатые.
Цена на наши опоры силовые трубчатые для наружного, уличного освещения является одной из самых выгодных среди конкурентов.
Прайс на Опоры силовые трубчатые 2022 |
|||||||
Марка |
Высота |
Диаметр верхний, |
Диаметр нижний, |
Фундамент |
Вес, кг |
Цена с НДС за шт., руб |
|
гц | гц + покраска | ||||||
ОКС-0,3-9,0 | 9 | 159 | 219 | 337 | 67400 | 77510 | |
ОКС-0,4-9,0 | 9 | 159 | 219 | 458 | 91600 | 105340 | |
ОКС-0,7-9,0 | 9 | 219 | 273 | 554 | 110800 | 127420 | |
ОКС-0,8-9,0 | 9 | 219 | 273 | 554 | 110800 | 127420 | |
ОКС-1,5-9,0 | 9 | 273 | 325 | 821 | 164200 | 188830 | |
ОКС-0,4-11,0 | 11 | 219 | 273 | 636 | 127200 | 146280 | |
ОКС-0,6-11,0 | 11 | 219 | 273 | 696 | 139200 | 160080 | |
ОКС-1,0-11,0 | 11 | 273 | 325 | 972 | 194400 | 223560 | |
ОКС-1,8-11,0 | 11 | 325 | 426 | 1375 | 275000 | 316250 | |
ОКС-1,1-13,0 | 13 | 325 | 426 | 1420 | 284000 | 326600 | |
ОКС-1,5-13,0 | 13 | 325 | 426 | 1520 | 304000 | 349600 | |
СФ-300-8,5-01 | 8,5 | 168 | 219 | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 308 | 61600 | 70840 |
СФ-400-8,5-01 | 8,5 | 168 | 219 | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 367 | 73400 | 84410 |
СФ-400-9,0-01 | 9 | 168 | 219 | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 389 | 77800 | 89470 |
СФ-400-11,0-01 | 11 | 168 | 219 | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | 421 | 84200 | 96830 |
СФ-700-8,5-01 | 8,5 | 219 | 273 | ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | 468 | 93600 | 107640 |
СФ-700-9,0-01 | 9 | 219 | 273 | ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | 489 | 97800 | 112470 |
СФ-700-11,0-01 | 11 | 219 | 273 | ЗФ-30/8/Д360-3,0-б | 533 | 106600 | 122590 |
СП-300-9,0/11,0-01 | 9 | 159 | 219 | - | 332 | 66400 | 76360 |
СП-400-8,5/10,5-01 | 8,5 | 168 | 219 | - | 426 | 85200 | 97980 |
СП-400-8,5/11,0-01 | 8,5 | 168 | 219 | - | 451 | 90200 | 103730 |
СП-400-9,0/11,0-01 | 9 | 168 | 219 | - | 462 | 92400 | 106260 |
СП-600-11,0/13,5-01 | 11 | 219 | 325 | - | 892 | 178400 | 205160 |
СП-700-8,5/10,5-01 | 8,5 | 219 | 273 | - | 567 | 113400 | 130410 |
СП-700-8,5/11,0-01 | 8,5 | 219 | 273 | - | 595 | 119000 | 136850 |
СП-700-9,0/11,0-01 | 9 | 219 | 273 | - | 590 | 118000 | 135700 |
СП-800-9,0/11,0-01 | 9 | 219 | 325 | - | 752 | 150400 | 172960 |
ОСф-1000-8,5 | 8,5 | 273 | 325 | ФБ-0,325-2,0 | 571 | 114200 | 131330 |
ОСф-1000-9,0 | 9 | 273 | 325 | ФБ-0,325-2,0 | 597 | 119400 | 137310 |
ОСф-1300-8,5 | 8,5 | 273 | 377 | ФБ-0,377-2,0 | 627 | 125400 | 144210 |
ОСф-1300-9,0 | 9 | 273 | 377 | ФБ-0,377-2,0 | 653 | 130600 | 150190 |
ОСф-300-8,5 | 8,5 | 159 | 219 | ФБ-0,219-2,0 | 315 | 63000 | 72450 |
ОСф-300-9,0 | 9 | 159 | 219 | ФБ-0,219-2,0 | 335 | 67000 | 77050 |
ОСф-400-8,5 | 8,5 | 168 | 219 | ФБ-0,219-2,0 | 345 | 69000 | 79350 |
ОСф-400-9,0 | 9 | 168 | 219 | ФБ-0,219-2,0 | 365 | 73000 | 83950 |
ОСф-700-8,5 | 8,5 | 219 | 273 | ФБ-0,219-2,0 | 450 | 90000 | 103500 |
ОСп-300-8,5-2,0 | 8,5 | 159 | 219 | - | 375 | 75000 | 86250 |
ОСп-300-9,0-2,0 | 9 | 159 | 219 | - | 385 | 77000 | 88550 |
ОСп-400-8,5-2,0 | 8,5 | 168 | 219 | - | 401 | 80200 | 92230 |
ОСп-400-9,0-2,0 | 9 | 168 | 219 | - | 415 | 83000 | 95450 |
ОСп-700-8,5-2,0 | 8,5 | 219 | 273 | - | 530 | 106000 | 121900 |
ОСп-700-9,0-2,0 | 9 | 219 | 273 | - | 550 | 110000 | 126500 |
ОСп-1000-8,5-2,0 | 8,5 | 273 | 325 | - | 661 | 132200 | 152030 |
ОСп-1000-9,0-2,0 | 9 | 273 | 325 | - | 687 | 137400 | 158010 |
ОСп-1300-8,5-2,0 | 8,5 | 273 | 377 | - | 721 | 144200 | 165830 |
ОСп-1300-9,0-2,0 | 9 | 273 | 377 | - | 747 | 149400 | 171810 |
Также Первый Металлический осуществляет Монтаж опор силовых трубчатых.
Производство и монтаж опор силовых трубчатых.
Купить силовые опоры освещения, закладные детали фундаментов и кронштейны производства завода Первый Металлический Вы можете, сделав заказ по бесплатному телефону 8(800)3334797, в мессенджере +7(991)8369387 (Viber Telegram WhatsApp) и электронной почте market4@1mtl.ru.