Закладные детали фундаментов для опор овещения
Завод Первый Металлический предлагает закладные детали фундаментов опор освещения по привлекательным ценам. В настоящий момент мы производим закладные детали фундамента с фланцевым соединением. Как правило, используются в городской местности, так как требуют слабоагрессивной внешней среды, хотя и отличаются хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам.
Закладная деталь – необходимый элемент для обеспечения устойчивости опор освещения, мачт и молниеотводов с фланцевым типом соединения. Представляют собой стальную трубу с приваренным фланцем. Он может быть как круглый (индекс Д), так и квадратный (индекс К). Также в трубе предусмотрено технологическое отверстие для подвода и монтажа кабеля питания.
Монтаж закладных деталей требует заранее подготовленного котлована глубиной до 3 и более метров, в зависимости от размера детали. Далее требуется тщательное центрирование и заливка котлована раствором бетона. Конкретная марка бетона выбирается согласно техническим требованиям и внешним условиям эксплуатации. После того как раствор бетона набирает прочность можно приступать непосредственно к монтажу опоры освещения или мачты. Фланцевые соединения закрепляются болтами и обеспечивают фиксацию опоры.
Наша компания предлагает полный цикл работ по производству, поставке и монтажу закладных деталей фундамента. Готовые закладные детали проходят антикоррозийную обработку – битумным лаком БТ-577 либо грунтом ГФ-021. Также по желанию покупателя можно использовать любые другие антикоррозионные составы. Если Вы не уверены, какие требуются закладные детали – проконсультируйтесь у наших менеджеров.
Завод Первый Металлический производит закладные детали для фундамента опор освещения.
Прайс на закладные детали фундаментов 2022 | |||||
Марка |
Длина, |
Диаметр трубы, |
Вес |
Цена с НДС за шт., руб |
|
БТ-577 (0,5 м) | гц | ||||
ЗФ-20/4/К180-0,8-б | 0,8 | 168 | 22,5 | 3375 | 4500 |
ЗФ-20/4/К180-1,0-б | 1 | 168 | 32 | 4800 | 6400 |
ЗФ-20/4/К180-1,5-б | 1,5 | 168 | 47,7 | 7155 | 9540 |
ЗФ-20/6/Д270-1,5-б | 1,5 | 168 | 51,5 | 7725 | 10300 |
ЗФ-20/6/Д270-2,0-б | 2 | 168 | 67,5 | 10125 | 13500 |
ЗФ-24/8/Д350-2,5-б | 2,5 | 273 | 145 | 21750 | 29000 |
ЗФ-30/8/Д360-3,5-б | 3,5 | 273 | 217 | 32550 | 43400 |
ЗФ-30/12/Д440-3,5-б | 3,5 | 325 | 275 | 41250 | 55000 |
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | 1 | 108 | 12,2 | 1830 | 2440 |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | 1,2 | 133 | 18 | 2700 | 3600 |
ЗФ-20/4/К180-1,25-б | 1,25 | 133 | 23,1 | 3465 | 4620 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | 1,3 | 159 | 25,8 | 3870 | 5160 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | 1,5 | 133 | 33 | 4950 | 6600 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 2 | 219 | 101,6 | 15240 | 20320 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б | 2 | 219 | 101 | 15150 | 20200 |
ЗФ-30/4/К230-2,0-б | 2 | 159 | 55,5 | 8325 | 11100 |
ЗФ-16/4/К180-2,0-б | 2 | 133 | 32,7 | 4905 | 6540 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 2,5 | 219 | 122 | 18300 | 24400 |
ЗФ-30/6/Д420-2,5-б | 2,5 | 273 | 157 | 23550 | 31400 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 2,5 | 273 | 161,7 | 24255 | 32340 |
ЗФ-30/4/К300-2,5-б | 2,5 | 159 | 79 | 11850 | 15800 |
ЗФ-36/4/К400-3,0-б | 3 | 325 | 273 | 40950 | 54600 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 3 | 325 | 242 | 36300 | 48400 |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | 3 | 377 | 264 | 39600 | 52800 |
ЗФ-30/4/К300-3,0-б | 3 | 159 | 90,4 | 13560 | 18080 |
ЗФ-24/8/Д310-3,0-б | 3 | 219 | 143 | 21450 | 28600 |
ЗФ-24/8/Д310-3,3-б | 3,3 | 219 | 155 | 23250 | 31000 |
ЗФ-20/8/Д360-4,0-б | 4 | 219 | 181 | 27150 | 36200 |
ЗФ-20/12/Д372-4,0-б | 4 | 273 | 220 | 33000 | 44000 |
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | 2,5 | 325 | 187 | 28050 | 37400 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | 2,5 | 219 | 119 | 17850 | 23800 |
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 2,5 | 219 | 119 | 17850 | 23800 |
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | 2,5 | 273 | 142 | 21300 | 28400 |
ЗФ-30/8/Д440-2,5-б | 2,5 | 273 | 167,4 | 25110 | 33480 |
ЗФ-30/8/Д540-3,0-б | 3 | 273 | 206 | 30900 | 41200 |
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б | 3 | 377 | 310 | 46500 | 62000 |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | 3 | 377 | 391 | 58650 | 78200 |
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | 3 | 377 | 338,5 | 50775 | 67700 |
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | 3 | 377 | 412 | 61800 | 82400 |
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б | 3 | 325 | 276,5 | 41475 | 55300 |
ЗФ-36/12/Д600-3,0-б | 3 | 377 | 391,8 | 58770 | 78360 |
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б | 3,5 | 426 | 530 | 79500 | 106000 |
ЗФ-20/4/Д270-1,3-б | 1,3 | 168 | 40 | 6000 | 8000 |
ЗФ-20/4/Д270-1,5-б | 1,5 | 168 | 51,2 | 7680 | 10240 |
ФБ-0,108-0,8 | 0,8 | 108 | 11,7 | 1755 | 2340 |
ФБ-0,108-1,0 | 1 | 108 | 13,5 | 2025 | 2700 |
ФБ-0,108-1,25 | 1,25 | 108 | 16 | 2400 | 3200 |
ФБ-0,159-1,5 | 1,5 | 108 | 18 | 2700 | 3600 |
ФБ-0,133-1,25 | 1,25 | 133 | 23 | 3450 | 4600 |
ФБ-0,133-1,5 | 1,5 | 133 | 25,5 | 3825 | 5100 |
ФБ-0,133-2,0 | 2 | 133 | 31 | 4650 | 6200 |
ФБ-0,159-1,0 | 1 | 159 | 24,5 | 3675 | 4900 |
ФБ-0,159-1,5 | 1,5 | 159 | 32 | 4800 | 6400 |
ФБ-0,159-2,0 | 2 | 159 | 40 | 6000 | 8000 |
ФБ-0,159-2,5 | 2,5 | 159 | 47,5 | 7125 | 9500 |
ФБ-0,219-2,0 | 2 | 219 | 84 | 12600 | 16800 |
ФБ-0,219-2,5 | 2,5 | 219 | 101 | 15150 | 20200 |
ФБ-0,273-2,0 | 2 | 273 | 125 | 18750 | 25000 |
ФБ-0,273-2,5 | 2,5 | 273 | 149 | 22350 | 29800 |
ФБ-0,108-0,8 | 0,8 | 108 | 11,7 | 1755 | 2340 |
ФБ-0,108-1,0 | 1 | 108 | 13,5 | 2025 | 2700 |
ФБ-0,108-1,25 | 1,25 | 108 | 16 | 2400 | 3200 |
ФБ-0,108-1,5 | 1,5 | 108 | 18 | 2700 | 3600 |
ФБ-0,219-3,0 | 3 | 219 | 117 | 17550 | 23400 |
ФБ-0,273-3,0 | 3 | 273 | 173 | 25950 | 34600 |
ФБ-0,325-2,0 | 2 | 325 | 157 | 23550 | 31400 |
ФБ-0,325-2,5 | 2,5 | 325 | 186 | 27900 | 37200 |
ФБ-0,377-2,0 | 2 | 377 | 201 | 30150 | 40200 |
ФБ-0,377-2,5 | 2,5 | 377 | 237 | 35550 | 47400 |
ФБ-0,377-3,0 | 3 | 377 | 273 | 40950 | 54600 |
ФБ-0,426-2,0 | 2 | 426 | 147 | 22050 | 29400 |
ФБ-0,426-2,5 | 2,5 | 426 | 176 | 26400 | 35200 |
ФБ-0,426-3,0 | 3 | 426 | 205 | 30750 | 41000 |
ФБ-0,530-2,0 | 2 | 530 | 269 | 40350 | 53800 |
ФБ-0,530-2,5 | 2,5 | 530 | 322 | 48300 | 64400 |
ФБ-0,530-3,0 | 3 | 530 | 376 | 56400 | 75200 |
ФМ-0,219-2,0 | 2 | 219 | 80 | 12000 | 16000 |
ФМ-0,219-2,5 | 2,5 | 219 | 95 | 14250 | 19000 |
ФМ-0,273-2,0 | 2 | 273 | 96 | 14400 | 19200 |
ФМ-0,273-2,5 | 2,5 | 273 | 116 | 17400 | 23200 |
ФМ-0,273-3,2 | 3,2 | 273 | 196 | 29400 | 39200 |
ФМ-0,325-2,0 | 2 | 325 | 116 | 17400 | 23200 |
ФМ-0,325-2,5 | 2,5 | 325 | 210 | 31500 | 42000 |
ФМ-0,325-3,0 | 3 | 325 | 220 | 33000 | 44000 |
ФМ-0,325-3,5 | 3,5 | 325 | 269 | 40350 | 53800 |
ФМ-0,426-3,5 | 3,5 | 426 | 463 | 69450 | 92600 |
Стандартные закладные детали 1М | |||||
ФМ-108х3,5-1,0 | 1 |
108х3,5 |
13,5 | 2025 | 2700 |
ФМ-108х3,5-1,2 | 1,2 | 17 | 2550 | 3400 | |
ФМ-108х3,5-1,25 | 1,25 | 17,5 | 2625 | 3500 | |
ФМ-108х3,5-1,5 | 1,5 | 20 | 3000 | 4000 | |
ФМ-133х4,0-1,5 | 1,5 | 133х4 | 27,5 | 4125 | 5500 |
ФМ-159х4,0-1,5 | 1,5 |
159х4 |
30 | 4500 | 6000 |
ФМ-159х4,0-2,0 | 2 | 40 | 6000 | 8000 | |
ФМ-219х4,0-2,0 | 2 |
219х4 |
60 | 9000 | 12000 |
ФМ-219х4,0-2,5 | 2,5 | 81 | 12150 | 16200 | |
ФМ-219х5,0-2,0 | 2 |
219х5 |
78 | 11700 | 15600 |
ФМ-219х5,0-2,5 | 2,5 | 90 | 13500 | 18000 | |
ФМ-273х5,0-2,5 | 2,5 | 273х5 | 112,5 | 16875 | 22500 |
Цена на наши закладные детали фундамента опор освещения является одной из самых адекватных.
Производство закладных деталей для фундаментов на опоры освещения.
Купить закладные детали фундаментов для опор освещения производства завода Первый Металлический Вы можете, сделав заказ по бесплатному телефону 8(800)3334797, в мессенджере +7(991)8369387 (Viber Telegram WhatsApp) и электронной почте market4@1mtl.ru.